The Clyteum
Jump to navigation
Jump to search
The Clyteum
- Level
- 100
- Item Level
- 750
- Difficulty
- Normal
- Party size
- Light Party
4 man • 1
1
2 
- Unsyncing
- Not Allowed
- Time limit
- 90 minutes
- Phoenix Down
- Available
- Duty Finder
- Dungeons (Dawntrail)
- Roulette
- Expert
- Req. quest
- ???
- Region
- Ilsabard
- Modes
Duty Support
Trust
Explorer- Trust EXP
0- Patch
- 7.5
The Clyteum is a level 100 dungeon introduced in patch 7.5 with Dawntrail.
Duty Support
- Party member selection is available.
Objectives
Enemies
Bosses
Note that failing any mechanics in these fights will result in the player who failed them receiving a 1 minute stacking Vulnerability Up debuff.
???: ???
Loot
See also: ??? Armor and ??? Accessories
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|
- (Drops at a fixed rate)
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|
Treasure Coffers
Treasure Coffer 1 (X: ? Y: ?)
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Savage Aim Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Savage Might Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Heavens' Eye Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quickarm Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quicktongue Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Battledance Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Piety Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
Treasure Coffer 2 (X: ? Y: ?)
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Savage Aim Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Savage Might Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Heavens' Eye Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quickarm Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quicktongue Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Battledance Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Piety Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
Treasure Coffer 3 (X: ? Y: ?)
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Savage Aim Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Savage Might Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Heavens' Eye Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quickarm Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quicktongue Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Battledance Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Piety Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
Treasure Coffer 4 (X: ? Y: ?)
| Name | Type | Item Level | Rarity | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Savage Aim Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Savage Might Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Heavens' Eye Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quickarm Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Quicktongue Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Battledance Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
| Piety Materia XI | Materia | 690 | Basic | 1 |
Achievements
This duty is associated with the following achievements:
| Name | Points | Task | Reward | Patch
|
|---|
Music
| Section | Theme |
|---|