Mining (Retainer Ventures)

From Final Fantasy XIV Online Wiki
Jump to navigation Jump to search
Main article: Retainer Ventures

Players may send their retainers on Mining Ventures to gather crafting materials that are normally obtained from miner nodes. Retainers must be a set to the miner class to undertake these, which each cost one Venture Venture. Higher-leveled ventures are unlocked as the retainer levels up as miner. This page contains a list of Mining Ventures.

Gearing

Similar to other gathering ventures, retainers must meet an average minimum gathering of their gear to undertake a venture. The yield of materials increases with their perception at certain thresholds. The range of perception needed for a yield bonus is listed in each row of the table below, with the upper range being the perception needed for maximum yield. Maximum quantity may require melding the retainer's gear with Gatherer's Guile Materia to reach the perception threshold.

  • The gathering stat threshold is generally very lenient - unmelded scrip gear from the previous expansion should already meet the requirement for all items.
  • GP has no bearing on yield, and can be ignored.
  • Since gatherer accessories only give GP at base, their value comes from perception melds applied to them. Therefore, higher-item-level accessories are only helpful if they would allow more perception to be melded, and if that additional perception is enough to increase yield on an item.
  • Even with maximum perception melds and best-in-slot gear, it may not be possible to hit the perception needed for max yield on the highest-level item.

The duration needed to gather the requested item decreases based on retainer's level (not item level):

  • 60 minutes: 0-9 levels higher than venture level
  • 50 minutes: 10-19 levels higher
  • 40 minutes: 20+ levels higher

List of Mining ventures

Level Task Quantity Experience Required
Gathering
Perception
Range
1 Fire Shard Fire Shard 60-120 1133 0 164-1620+
1 Ice Shard Ice Shard 60-120 1133 0 164-1620+
1 Wind Shard Wind Shard 60-120 1133 0 164-1620+
1 Earth Shard Earth Shard 60-120 1133 0 164-1620+
1 Lightning Shard Lightning Shard 60-120 1133 0 164-1620+
1 Water Shard Water Shard 60-120 1133 0 164-1620+
2 Copper Ore Copper Ore 15-50 1133 0 22-37+
3 Muddy Water Muddy Water 15-50 1133 0 23-40+
5 Bone Chip Bone Chip 15-50 1133 0 25-43+
6 Tin Ore Tin Ore 15-50 4413 0 27-46+
7 Raw Sunstone Raw Sunstone 15-50 4413 0 28-48+
7 Raw Lapis Lazuli Raw Lapis Lazuli 15-50 4413 0 28-48+
8 Soiled Femur Soiled Femur 15-50 4413 0 29-50+
9 Zinc Ore Zinc Ore 15-50 4413 0 30-52+
10 Obsidian Obsidian 15-50 4413 30 32-54+
10 Potter's Clay Potter's Clay 15-15 4413 30 32-54+
11 Fine Sand Fine Sand 15-50 8800 40 41-70+
11 Copper Sand Copper Sand 15-50 8800 40 41-70+
12 Rock Salt Rock Salt 15-50 8800 41 41-70+
13 Ragstone Ragstone 15-50 8800 43 42-72+
14 Iron Ore Iron Ore 15-50 8800 44 44-76+
14 Iron Sand Iron Sand 15-50 8800 44 44-76+
15 Cinnabar Cinnabar 15-50 8800 45 46-78+
16 Raw Malachite Raw Malachite 15-50 13600 58 67-115+
17 Raw Sphene Raw Sphene 15-50 13600 60 69-119+
17 Raw Fluorite Raw Fluorite 15-50 13600 60 69-119+
17 Limestone Limestone 15-50 13600 60 69-119+
18 Raw Danburite Raw Danburite 15-50 13600 62 71-122+
19 Sunrise Tellin Sunrise Tellin 15-50 13600 63 74-126+
19 Alumen Alumen 15-50 13600 63 74-126+
20 Mudstone Mudstone 15-50 13600 65 76-130+
21 Earth Rock Earth Rock 15-50 20494 75 84-144+
22 Silver Sand Silver Sand 15-50 20494 78 86-148+
23 Fire Rock Fire Rock 15-50 20494 81 88-151+
23 Ice Rock Ice Rock 15-50 20494 81 88-151+
24 Wind Rock Wind Rock 15-50 20494 84 91-156+
24 Lightning Rock Lightning Rock 15-50 20494 84 91-156+
24 Effervescent Water Effervescent Water 15-50 20494 84 91-156+
25 Silver Ore Silver Ore 15-50 20494 87 93-160+
25 Water Rock Water Rock 15-50 20494 87 93-160+
26 Bomb Ash Bomb Ash 15-50 30000 90 110-188+
26 Fire Crystal Fire Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
26 Ice Crystal Ice Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
26 Wind Crystal Wind Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
26 Earth Crystal Earth Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
26 Lightning Crystal Lightning Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
26 Water Crystal Water Crystal 30-120 30000 90 164-1620+
27 Silex Silex 15-50 30000 92 113-193+
28 Wyvern Obsidian Wyvern Obsidian 15-50 30000 95 116-198+
28 Blue Pigment Blue Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Red Pigment Red Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Yellow Pigment Yellow Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Grey Pigment Grey Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Brown Pigment Brown Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Green Pigment Green Pigment 15-50 30000 95 116-198+
28 Purple Pigment Purple Pigment 15-50 30000 95 116-198+
29 Brimstone Brimstone 15-50 30000 96 118-202+
30 Siltstone Siltstone 15-50 30000 99 120-206+
30 Saltpeter Saltpeter 15-50 30000 99 120-206+
30 Grade 1 La Noscean Topsoil Grade 1 La Noscean Topsoil 5-15 30000 99 120-206+
30 Grade 1 Shroud Topsoil Grade 1 Shroud Topsoil 5-15 30000 99 120-206+
30 Grade 1 Thanalan Topsoil Grade 1 Thanalan Topsoil 5-15 30000 99 120-206+
31 Raw Garnet Raw Garnet 15-50 39618 101 123-211+
31 Granite Granite 15-50 39618 101 123-211+
32 Raw Heliodor Raw Heliodor 15-50 39618 103 126-216+
33 Raw Goshenite Raw Goshenite 15-50 39618 105 128-220+
33 Raw Peridot Raw Peridot 15-50 39618 105 128-220+
33 Mythril Sand Mythril Sand 15-50 39618 105 128-220+
34 Mythril Ore Mythril Ore 15-50 39618 107 131-224+
34 Raw Amethyst Raw Amethyst 15-50 39618 107 131-224+
35 Raw Aquamarine Raw Aquamarine 15-50 39618 109 134-229+
36 Raw Tourmaline Raw Tourmaline 15-50 48784 112 137-234+
37 Raw Spinel Raw Spinel 15-50 48784 113 139-238+
38 Raw Zircon Raw Zircon 15-50 48784 116 141-242+
39 Jade Jade 15-50 48784 118 144-247+
40 Black Alumen Black Alumen 15-50 48784 120 147-252+
40 Grenade Ash Grenade Ash 15-50 48784 120 147-252+
40 Grade 2 La Noscean Topsoil Grade 2 La Noscean Topsoil 1-5 48784 120 147-252+
40 Grade 2 Shroud Topsoil Grade 2 Shroud Topsoil 1-5 48784 120 147-252+
40 Grade 2 Thanalan Topsoil Grade 2 Thanalan Topsoil 1-5 48784 120 147-252+
41 Raw Turquoise Raw Turquoise 15-50 57896 125 149-256+
42 Electrum Sand Electrum Sand 15-50 57896 127 152-260+
43 Electrum Ore Electrum Ore 15-50 57896 129 155-265+
44 Raw Amber Raw Amber 15-50 57896 131 158-270+
45 Raw Rubellite Raw Rubellite 15-50 57896 133 160-274+
45 Marble Marble 15-50 57896 133 160-274+
46 Basilisk Egg Basilisk Egg 15-50 70533 140 169-289+
47 Cobalt Ore Cobalt Ore 15-50 70533 142 176-302+
48 Adamantoise Shell Adamantoise Shell 15-50 70533 144 183-314+
49 Ogre Horn Ogre Horn 15-50 70533 147 191-328+
50 Astral Rock Astral Rock 3-11 105840 149 196-336+
50 Black Limestone Black Limestone 7-30 105840 149 196-336+
50 Dark Matter Cluster Dark Matter Cluster 3-9 105840 149 196-336+
50 Darksteel Ore Darksteel Ore 3-11 105840 149 196-336+
50 Ferberite Ferberite 1-7 105840 149 196-336+
50 Gold Ore Gold Ore 3-11 105840 149 196-336+
50 Gold Sand Gold Sand 3-11 105840 149 196-336+
50 Grade 3 La Noscean Topsoil Grade 3 La Noscean Topsoil 1 105840 149 196-336+
50 Grade 3 Shroud Topsoil Grade 3 Shroud Topsoil 1 105840 149 196-336+
50 Grade 3 Thanalan Topsoil Grade 3 Thanalan Topsoil 1 105840 149 196-336+
50 Gregarious Worm Gregarious Worm 1-5 105840 149 196-336+
50 Native Gold Native Gold 1-7 105840 149 196-336+
50 Platinum Ore Platinum Ore 1-7 105840 149 196-336+
50 Pumice Pumice 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Diamond Raw Diamond 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Emerald Raw Emerald 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Iolite Raw Iolite 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Ruby Raw Ruby 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Sapphire Raw Sapphire 1-7 105840 149 196-336+
50 Raw Topaz Raw Topaz 1-7 105840 149 196-336+
50 Unaspected Crystal Unaspected Crystal 1-7 105840 149 196-336+
50 Virgin Basilisk Egg Virgin Basilisk Egg 1-7 105840 149 196-336+
50 Volcanic Rock Salt Volcanic Rock Salt 3-11 105840 149 196-336+
50 Yellow Copper Ore Yellow Copper Ore 15-50 105840 149 256-439+
51 Dragon Obsidian Dragon Obsidian 15-50 105840 311 293-503+
51 Mythrite Sand Mythrite Sand 15-50 105840 311 293-503+
51 Pyrite Pyrite 15-50 105840 311 293-503+
51 Raw Agate Raw Agate 15-50 105840 311 293-503+
52 Raw Tiger's Eye Raw Tiger's Eye 15-50 155520 314 318-545+
52 Yellow Quartz Yellow Quartz 15-50 155520 314 318-545+
53 Chalcocite Chalcocite 15-50 155520 362 375-642+
53 Mythrite Ore Mythrite Ore 7-30 155520 362 375-642+
53 Raw Larimar Raw Larimar 15-50 155520 362 375-642+
54 Dravanian Spring Water Dravanian Spring Water 15-50 221760 363 385-660+
54 Limonite Limonite 15-50 221760 363 385-660+
54 Raw Mormorion Raw Mormorion 15-50 221760 363 385-660+
55 Green Quartz Green Quartz 15-50 221760 388 410-702+
55 Raw Star Ruby Raw Star Ruby 15-50 221760 388 410-702+
55 Raw Star Sapphire Raw Star Sapphire 15-50 221760 388 410-702+
55 Titanium Ore Titanium Ore 7-30 221760 388 410-702+
56 Abalathian Rock Salt Abalathian Rock Salt 3-9 299520 389 412-706+
56 Fossilized Dragon Bone Fossilized Dragon Bone 15-50 299520 389 412-706+
56 Hardsilver Sand Hardsilver Sand 15-50 299520 389 412-706+
57 Abalathian Spring Water Abalathian Spring Water 15-50 637300 392 415-712+
57 Light Kidney Ore Light Kidney Ore 15-50 299520 392 415-712+
57 Raw Opal Raw Opal 15-50 299520 392 415-712+
58 Cloud Mica Cloud Mica 15-50 793500 396 433-742+
58 Hardsilver Ore Hardsilver Ore 7-30 793500 396 433-742+
58 Raw Carnelian Raw Carnelian 15-50 793500 396 433-742+
58 Red Quartz Red Quartz 3-9 793500 392 433-742+
59 Aurum Regis Sand Aurum Regis Sand 15-50 793500 401 448-768+
59 Cuprite Cuprite 15-50 793500 401 448-768+
59 Raw Citrine Raw Citrine 15-50 793500 401 448-768+
59 Tektite Tektite 15-50 793500 401 448-768+
60 Adamantite Ore Adamantite Ore 3-9 886000 602 476-816+
60 Eventide Jade Eventide Jade 15-50 886000 602 476-816+
60 Raw Chrysolite Raw Chrysolite 15-50 886000 405 476-816+
60 Wyrm Obsidian Wyrm Obsidian 15-50 886000 405 476-816+
60 Astral Moraine Astral Moraine 3-9 886000 602 602-1032+
60 Aurum Regis Ore Aurum Regis Ore 3-9 886000 602 602-1032+
60 Beastkin Horn Beastkin Horn 15-50 886000 602 602-1032+
60 Blue Quartz Blue Quartz 3-9 886000 602 602-1032+
60 Lumythrite Ore Lumythrite Ore 3-9 886000 602 602-1032+
60 Lumythrite Sand Lumythrite Sand 15-50 886000 602 602-1032+
60 Meteorite Meteorite 3-9 886000 602 602-1032+
60 Red Alumen Red Alumen 3-9 886000 602 476-816+
60 Smithsonite Ore Smithsonite Ore 3-9 886000 602 602-1032+
60 Sun Mica Sun Mica 3-9 886000 602 602-1032+
60 Violet Quartz Violet Quartz 3-9 886000 602 602-1032+
60 Gyr Abanian Alumen Gyr Abanian Alumen 15-50 886000 644 644-1104+
60 Luminium Ore Luminium Ore 3-9 886000 644 686-1176+
60 Raw Triphane Raw Triphane 3-9 886000 644 644-1104+
60 Tungstite Tungstite 3-9 886000 644 686-1176+
60 Zeolite Ore Zeolite Ore 3-9 886000 644 686-1176+
61 Gyr Abanian Mineral Water Gyr Abanian Mineral Water 15-50 886000 700 700-1200+
61 Koppranickel Sand Koppranickel Sand 15-50 886000 700 700-1200+
61 Stiperstone Stiperstone 15-50 886000 700 700-1200+
62 Raw Kyanite Raw Kyanite 15-50 893700 714 714-1224+
62 Slate Slate 15-50 893700 714 714-1224+
63 Diatomite Diatomite 15-50 893700 728 728-1248+
63 Koppranickel Ore Koppranickel Ore 15-50 893700 728 728-1248+
64 Crescent Spring Water Crescent Spring Water 15-50 932700 734 734-1258+
65 Doman Iron Ore Doman Iron Ore 15-50 932700 739 739-1266+
65 Raw Star Spinel Raw Star Spinel 3-9 932700 739 739-1266+
66 Durium Sand Durium Sand 15-50 1008800 744 743-1274+
66 Raw Azurite Raw Azurite 3-9 1008800 744 743-1274+
67 Doman Iron Sand Doman Iron Sand 15-50 1008800 759 759-1301+
68 Durium Ore Durium Ore 15-50 1139600 775 774-1327+
68 Raw Imperial Jade Raw Imperial Jade 3-9 1139600 775 774-1327+
69 Ala Mhigan Salt Crystal Ala Mhigan Salt Crystal 3-9 1139600 790 790-1354+
69 Palladium Sand Palladium Sand 15-50 1139600 790 790-1354+
70 Molybdenum Ore Molybdenum Ore 15-50 1388100 805 805-1380+
70 Raw Rhodonite Raw Rhodonite 3-9 1388100 805 805-1380+
70 Chromite Ore Chromite Ore 3-9 1388100 875 875-1500+
70 Gyr Abanian Spring Water Gyr Abanian Spring Water 3-9 1388100 875 875-1500+
70 Palladium Ore Palladium Ore 3-9 1388100 875 875-1500+
70 Azim Spring Water Azim Spring Water 3-9 1388100 1015 1225-2100+
70 Coarse Saltpeter Coarse Saltpeter 15-50 1388100 1015 1015-1740+
70 Hawk's Eye Hawk's Eye 3-9 1388100 1015 1015-1740+
70 Nightsteel Ore Nightsteel Ore 3-9 1388100 1015 1015-1740+
70 Raw Hematite Raw Hematite 3-9 1388100 1015 1015-1740+
70 Silvergrace Ore Silvergrace Ore 3-9 1388100 1015 1015-1740+
70 Yellow Alumen Yellow Alumen 15-50 1388100 1015 1015-1740+
70 Evergleam Ore Evergleam Ore 3-9 1388100 1155 1234-2116+
70 Gyr Abanian Ore Gyr Abanian Ore 3-9 1388100 1155 1225-2100+
71 Hard Mudstone Hard Mudstone 15-50 1388100 1190 1190-2040+
71 Truegold Sand Truegold Sand 15-50 1388100 1190 1190-2040+
72 Raw Diaspore Raw Diaspore 3-9 1749900 1225 1225-2100+
72 Truegold Ore Truegold Ore 15-50 1749900 1225 1225-2100+
73 Highland Spring Water Highland Spring Water 15-50 1749900 1235 1234-2116+
74 Bluespirit Ore Bluespirit Ore 15-50 2233000 1260 1260-2160+
74 Raw Lazurite Raw Lazurite 3-9 2233000 1260 1260-2160+
75 Manasilver Sand Manasilver Sand 15-50 2233000 1294 1294-2218+
76 Extra Effervescent Water Extra Effervescent Water 15-50 2865000 1327 1327-2274+
76 Raw Triplite Raw Triplite 3-9 2865000 1327 1327-2274+
76 Titancopper Sand Titancopper Sand 15-50 2865000 1327 1327-2274+
76 Volcanic Tuff Volcanic Tuff 15-50 2865000 1327 1327-2274+
77 Titancopper Ore Titancopper Ore 15-50 2865000 1360 1359-2330+
78 Raw Petalite Raw Petalite 3-9 3765000 1393 1392-2387+
78 Underground Spring Water Underground Spring Water 15-50 3765000 1393 1392-2387+
79 Dimythrite Sand Dimythrite Sand 15-50 3765000 1426 1425-2443+
80 Dimythrite Ore Dimythrite Ore 15-50 4330000 1459 1458-2500+
80 Raw Onyx Raw Onyx 3-9 4330000 1459 1458-2500+
80 Beryllium Ore Beryllium Ore 3-9 4330000 1528 1527-2618+
80 Prismstone Prismstone 3-9 4330000 1528 1527-2618+
80 Tungsten Ore Tungsten Ore 3-9 4330000 1528 1527-2618+
80 Ashen Alumen Ashen Alumen 3-9 4330000 1584 1680-2880+
80 Brashgold Ore Brashgold Ore 3-9 4330000 1584 1584-2880+
80 Fireheart Cobalt Fireheart Cobalt 3-9 4330000 1584 1680-2880+
80 Purpure Shell Chip Purpure Shell Chip 3-9 4330000 1584 1680-2880+
80 Dolomite Dolomite 3-9 599200 1782 1890-3240+
80 Hard Water Hard Water 3-9 599200 1782 1890-3240+
80 Solstice Stone Solstice Stone 3-9 599200 1782 1890-3240+
81 Chloroschist Chloroschist 15-50 694200 1815 1925-3300+
81 High Durium Sand High Durium Sand 15-50 694200 1815 1925-3300+
81 Raw Ametrine Raw Ametrine 15-50 694200 1815 1925-3300+
81 Sharlayan Rock Salt Sharlayan Rock Salt 15-50 694200 1815 1925-3300+
82 High Durium Ore High Durium Ore 15-50 694200 1848 1960-3360+
82 Pewter Ore Pewter Ore 15-50 694200 1848 1960-3360+
83 Phrygian Gold Ore Phrygian Gold Ore 15-50 794800 1914 2030-3480+
84 Eblan Alumen Eblan Alumen 15-50 794800 1980 2100-3600+
85 Bismuth Ore Bismuth Ore 15-50 828700 2027 2149-3684+
86 Manganese Ore Manganese Ore 15-50 923100 2073 2198-3768+
86 Raw Blue Zircon Raw Blue Zircon 15-50 923100 2073 2198-3768+
87 Annite Annite 15-50 952900 2119 2247-3852+
88 Ambrosial Water Ambrosial Water 15-50 1045900 2165 2296-3936+
89 Chondrite Chondrite 15-50 1083800 2211 2345-4020+
90 Raw Star Quartz Raw Star Quartz 15-50 1327800 2258 2394-4104+
90 Stonehard Water Stonehard Water 3-9 1327800 2258 2394-4104+
90 Lunar Adamantite Ore Lunar Adamantite Ore 3-9 1327800 2327 2468-4230+
90 Rhodium Sand Rhodium Sand 3-9 1327800 2327 2468-4230+
90 Rime Dolomite Rime Dolomite 3-9 1327800 2327 2468-4230+
90 Raw Eblan Danburite Raw Eblan Danburite 3-9 1327800 2327 2468-4230+
90 Ilmenite Ilmenite 3-9 1327800 2327 2720-4662+
90 Raw Rutilated Quartz Raw Rutilated Quartz 3-9 1327800 2565 2720-4662+
90 Ash Diatomite Ash Diatomite 3-9 1327800 2565 2720-4662+
90 Raw Zoisite Raw Zoisite 3-9 1327800 2565 2720-4662+
90 Maghemite Maghemite 3-9 1327800 2723 2888-4950+
90 Raw Spodumene Raw Spodumene 3-9 1327800 2723 2888-4950+
90 Softsilver Ore Softsilver Ore 3-9 1327800 2723 2888-4950+
91 Mountain Chromite Ore Mountain Chromite Ore 15-50 1365900 2921 3056-5238+
92 Lar Ore Lar Ore 15-50 1534800 2961 3098-5310+
92 Mountain Rock Salt Mountain Rock Salt 15-50 1534800 2961 3098-5310+
93 Raw Ihuykanite Raw Ihuykanite 15-50 1591200 3000 3140-5382+
94 Ruthenium Ore Ruthenium Ore 15-50 1753400 3040 3182-5454+
95 Cobalt Tungsten Ore Cobalt Tungsten Ore 15-50 1826300 3079 3224-5526+
96 Raw Pink Beryl Raw Pink Beryl 15-50 2032200 3119 3308-5670+
96 Yak T'el Spring Water Yak T'el Spring Water 15-50 2032200 3119 3308-5670+
97 Magnesia Powder Magnesia Powder 15-50 2095700 3159 3392-5814+
97 Titanium Gold Ore Titanium Gold Ore 15-50 2095700 3159 3392-5814+
98 Raw Black Star Raw Black Star 15-50 2297900 3198 3434-5886+
99 White Gold Ore White Gold Ore 15-50 2378900 3238 3434-5886+
100 Ra'Kaznar Ore Ra'Kaznar Ore 15-50 2902300 3277 3476-5958+
100 Turali Alumen Turali Alumen 3-9 2902300 3357 3560-6102+
100 Fine Silver Ore Fine Silver Ore 3-9 2902300 3357 3560-6102+
100 Harmonite Ore Harmonite Ore 3-9 2902300 3357 3560-6102+