Antidote
Jump to navigation
Jump to search
Antidote
“This alchemically crafted restorative instantly cures most instances of poison.
— In-game description
Acquisition
Purchase
| Vendor | Location / Coordinates | Section | Cost | Unlock req. |
|---|---|---|---|---|
| Albgast | Old Gridania (14.6, 8.8) | General | — | |
| Arms Supplier | South Shroud (25.6, 20.2) | Purchase Items | — | |
| Arms Supplier & Mender | South Shroud (18.2, 19.9) | Purchase Items | — | |
| Blue Lily | Limsa Lominsa Lower Decks (8.4, 11.8) | General | — | |
| Darldia | Eulmore (10.2, 12.5) | General | — | |
| Encampment Clothier & Tailor | East Shroud (21.8, 25.8) | Purchase Items | — | |
| Expedition Provisioner | The Forbidden Land, Eureka Anemos (18.9, 32.1) | General | — | |
| Expedition Provisioner | The Forbidden Land, Eureka Hydatos (19.8, 13.9) | General | — | |
| Expedition Provisioner | The Forbidden Land, Eureka Pagos (4.1, 24.3) | General | — | |
| Expedition Provisioner | The Forbidden Land, Eureka Pyros (16.7, 23.8) | General | — | |
| Expedition Supplier | The Occult Crescent: South Horn (37.9, 8) | Purchase Items | — | |
| Fahruvvet | Radz-at-Han (11.9, 9.7) | General | — | |
| Flame Quartermaster | Ul'dah - Steps of Nald (8.3, 9) | Flame Private / Corporal | Flame Private Third Class | |
| Goplu | Tuliyollal (13.1, 12.7) | Purchase Items | — | |
| Hyakuyaku | Kugane (12.1, 12.7) | General | — | |
| Independent Merchant | Rhalgr's Reach (12.6, 11) | Purchase Items | — | |
| Junkmonger | Eastern Thanalan (13.8, 23.3) | General | — | |
| Junkmonger | Idyllshire (6.1, 7.2) | General | — | |
| Junkmonger | Upper La Noscea (26.2, 26.5) | Purchase Items | — | |
| Junkmonger | Upper La Noscea (14.8, 24.2) | Purchase Items | — | |
| Ketek | Solution Nine (8.5, 13.9) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western La Noscea (26.2, 26.1) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Central Shroud (21.8, 21.1) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Central Thanalan (21.3, 18.4) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Upper La Noscea (30, 23.7) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Outer La Noscea (19.4, 17.4) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western La Noscea (22.5, 22.7) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | South Shroud (17.2, 28.9) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Lower La Noscea (21.4, 38.7) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Eastern La Noscea (30.6, 31.2) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western Thanalan (15.3, 18.5) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | North Shroud (21.6, 25.8) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Southern Thanalan (15.9, 29) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | East Shroud (11.8, 25.5) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western Thanalan (22.3, 16.1) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Southern Thanalan (18.3, 12.7) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Lower La Noscea (25.5, 35) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Lower La Noscea (32.5, 20.4) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western Thanalan (25.6, 24.1) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Middle La Noscea (25.5, 17.3) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | East Shroud (9.8, 23.5) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western La Noscea (34.8, 31.3) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Central Shroud (23.2, 19.4) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Eastern Thanalan (10.8, 16.7) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | East Shroud (17.2, 27.4) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Central Shroud (24.9, 27.8) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western Thanalan (15.1, 29.3) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | North Shroud (28.1, 28.1) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Western Thanalan (12.1, 13.8) | Purchase Items | — | |
| Merchant & Mender | Eastern La Noscea (20.7, 20.6) | Purchase Items | — | |
| Philline | The Crystarium (9.8, 14.8) | General | — | |
| Pienne | The Pillars (6.7, 10.3) | General | — | |
| Rarakiya | Ul'dah - Steps of Thal (13.8, 9.7) | General | — | |
| Resistance Provisioner | The Bozjan Southern Front (14.6, 30.6) | General | — | |
| Resistance Provisioner | Zadnor (35.7, 34.3) | General | — | |
| Serpent Quartermaster | New Gridania (9.8, 11) | Serpent Private / Corporal | Serpent Private Third Class | |
| Storm Quartermaster | Limsa Lominsa Upper Decks (13.2, 12.8) | Storm Private / Corporal | Storm Private Third Class | |
| Synnove | Old Sharlayan (12.7, 10.3) | General | — | |
| Tool Supplier & Mender | North Shroud (29.9, 18.9) | Purchase Items | — | |
| Traveling Apothecary | The Azim Steppe (32.3, 27.8) | General | — | |
| Unskynwyb | Old Sharlayan (4.9, 9.3) | General | — |
Crafting Recipe
Antidote
Characteristics
- Quick Synthesis
- Available
- High Quality
- Available
- Craftsmanship rec.
- 50
Ingredients
Quests
| Quest | Type | Level | Quest Giver | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| Leia's Legacy | 14 | Luquelot | 5 Antidote Options: 1 Leather Targe2 Allagan Bronze Piece | |
| Victory in Peril | 14 | Ghimthota | 5 Antidote | |
| Oh Captain, My Captain | 14 | Merilda | 5 Antidote |
Used For
Quests
| Quest | Type | Level | Quest Giver |
|---|---|---|---|
| Days of Chunder | 1 | Graceful Song | |
| The Second Principle | 5 | Severian |
Crafting Ingredient
| Item | Rarity | Class | Level | Ingredients |
|---|---|---|---|---|
| Edible Antidote (x3) | Basic | 70 | ||
| Edible Antidote (x3) | Basic | 70 |