Water Crystal
(Redirected from Water Crystals)
Water Crystal
UNSELLABLE
A crystalline manifestation of aetheric water energy.
— In-game description
Acquisition
Gathering
| Node | Area | Level Req. | Perception | Respawn | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 30 Mature Tree «6» | Bloodshore (Eastern La Noscea) | 26 | (X:27.8, Y:33.7) | ||
| Lv. 30 Rocky Outcrop «6» | Nophica's Wells (Western Thanalan) | 26 | — | (X:23.5, Y:23.2) | |
| Lv. 50 Mature Tree «6» | Raincatcher Gully (Eastern La Noscea) | 26 | (X:17.1, Y:32.2) | ||
| Lv. 60 Lush Vegetation «5» | Rasen Kaikyo (The Ruby Sea) | 26 | (X:36.7, Y:17.2) | ||
| Lv. 60 Mineral Deposit «6» | Voor Sian Siran (The Sea of Clouds) | 26 | (X:34.8, Y:30.5) | ||
| Lv. 60 Mature Tree «5» | Voor Sian Siran (The Sea of Clouds) | 26 | (X:26.4, Y:33.4) | ||
| Lv. 60 Mineral Deposit «5» | The Turquoise Trench (The Ruby Sea) | 26 | (X:17.1, Y:35.7) | ||
| Lv. 65 Lush Vegetation «5» | Rasen Kaikyo (The Ruby Sea) | 26 | (X:27.1, Y:21.9) | ||
| Lv. 65 Mineral Deposit «5» | Hells' Lid (The Ruby Sea) | 26 | — | (X:24.1, Y:35.9) | |
| Lv. 65 Lush Vegetation «5» | East Othard Coastline (The Ruby Sea) | 26 | (X:8.9, Y:7) | ||
| Lv. 65 Rocky Outcrop «5» | Rasen Kaikyo (The Ruby Sea) | 26 | (X:12.1, Y:17.8) | ||
| Lv. 65 Mature Tree «5» | Onokoro (The Ruby Sea) | 26 | (X:20.7, Y:6.8) | ||
| Lv. 70 Lush Vegetation «5» | Thysm Lran (Il Mheg) | 26 | (X:30.3, Y:36.6) | ||
| Lv. 70 Mineral Deposit «5» | Thysm Lran (Il Mheg) | 26 | (X:33.3, Y:30.9) | ||
| Lv. 70 Lush Vegetation «5» | Rasen Kaikyo (The Ruby Sea) | 26 | (X:12.8, Y:14.3) | ||
| Lv. 75 Rocky Outcrop «6» | The Kobayashi Maru (The Ruby Sea) | 26 | (X:39.4, Y:3.8) | ||
| Lv. 75 Mature Tree «5» | The Church at Dammroen Field (Il Mheg) | 26 | (X:31.9, Y:5.1) | ||
| Lv. 75 Lush Vegetation «7» | The Woolen Way (Il Mheg) | 26 | (X:11.1, Y:24) | ||
| Lv. 75 Mineral Deposit «5» | The Shattered Back (The Sea of Clouds) | 26 | (X:29.9, Y:7.5) | ||
| Lv. 75 Mineral Deposit «5» | The Bookman's Shelves (Il Mheg) | 26 | (X:6.5, Y:18.9) | ||
| Lv. 75 Rocky Outcrop «5» | Lozatl's Conquest (The Rak'tika Greatwood) | 26 | (X:15.4, Y:20) | ||
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Elysian Playgrounds (Elysion) | 26 | — | (X:4, Y:7) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Avalonia Fallen (The Dravanian Forelands) | 26 | — | (X:21.6, Y:19.5) | |
| Lv. 80 Ephemeral Mineral Deposit «5» | The K'mul Astropolis (The Rak'tika Greatwood) | 26 | 12AM-4AM | (X:22.4, Y:11.8) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | The Wellspring of Regret (Ultima Thule) | 26 | (X:13.1, Y:14.2) | ||
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Elysian Seas (Elysion) | 26 | — | (X:6, Y:5) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Elysian Seas (Elysion) | 26 | — | (X:7, Y:4) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Elysian Fields (Elysion) | 26 | — | (X:6, Y:7) | |
| Lv. 80 Mineral Deposit «5» | The Wild Fete (The Rak'tika Greatwood) | 26 | (X:25.6, Y:29.1) | ||
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Reah Tahra (Ultima Thule) | 26 | — | (X:9, Y:26) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Elysian Playgrounds (Elysion) | 26 | — | (X:5, Y:6) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | Abode of the Ea (Ultima Thule) | 26 | — | (X:29, Y:13) | |
| Lv. 80 Lush Vegetation «5» | The Vitrified Fort (Ultima Thule) | 26 | — | (X:22, Y:35) | |
| Lv. 85 Lush Vegetation «5» | Good Jenanna's Grace (Il Mheg) | 26 | (X:18, Y:9.9) | ||
| Lv. 85 Rocky Outcrop «5» | Voeburtenburg (Il Mheg) | 26 | (X:31.6, Y:11.3) | ||
| Lv. 85 Rocky Outcrop «5» | Lower Acrinthos (Labyrinthos) | 26 | — | (X:22.7, Y:12) | |
| Lv. 85 Mineral Deposit «5» | The Aesthete's Tholos (Labyrinthos) | 26 | (X:32.3, Y:9.6) | ||
| Lv. 90 Lush Vegetation «5» | The Cerulean Cexudross (Yak T'el) | 26 | — | (X:9, Y:29) | |
| Lv. 90 Mature Tree «5» | The Xobr'it Cinderfield (Yak T'el) | 26 | — | (X:35.8, Y:15) | |
| Lv. 90 Mature Tree «6» | Cenote Neyozzote (Yak T'el) | 26 | (X:25.6, Y:27.3) | ||
| Lv. 90 Mature Tree «6» | The Ut'ohmu Horizon (Yak T'el) | 26 | (X:19.5, Y:5.6) | ||
| Lv. 90 Mature Tree «5» | Ahm Nohl (Ultima Thule) | 26 | — | (X:7.5, Y:21.6) | |
| Lv. 90 Lush Vegetation «5» | The Ut'ohmu Horizon (Yak T'el) | 26 | — | (X:9.9, Y:13.4) | |
| Lv. 90 Mature Tree «5» | The Cerulean Cexudross (Yak T'el) | 26 | — | (X:18.7, Y:28.4) | |
| Lv. 90 Lush Vegetation «6» | Reah Tahra (Ultima Thule) | 26 | (X:14.2, Y:28.6) | ||
| Lv. 95 Mineral Deposit «5» | Uyuyub' (Kozama'uka) | 26 | — | (X:7, Y:14) | |
| Lv. 95 Lush Vegetation «5» | The Xobr'it Cinderfield (Yak T'el) | 26 | (X:34.3, Y:22.7) | ||
| Lv. 95 Mature Tree «5» | The Ja Tiika Heartland (Yak T'el) | 92 | (X:19.5, Y:34.5) | ||
| Lv. 95 Lush Vegetation «5» | The Ut'ohmu Horizon (Yak T'el) | 26 | — | (X:19.2, Y:11.9) | |
| Lv. 95 Mature Tree «5» | The Ja Tiika Heartland (Yak T'el) | 26 | (X:20.1, Y:24.5) | ||
| Lv. 100 Lush Vegetation «5» | The Xobr'it Cinderfield (Yak T'el) | 66 | (X:27.8, Y:15.4) | ||
| Lv. 100 Lush Vegetation | Iq Rrax Tsoly (Yak T'el) | 26 | — | (X:29.1, Y:5.1) |
From Items
- Abalathian Pipira
- Academician
- Aetherochemical Compound #123
- Aetherolectric Guitarfish
- Agama's Palm
- Aithon's Colt
- Akyaali Sardine
- Albino Garfish
- Albino Loach
- Albino Rock Crab
- Alien Mertone
- Alright Alright Alright
- Alyketos
- Amber Lamprey
- Ammonite
- Ancient Shrimp
- Ankledeep Catfish
- Anomalocaris
- Antheia
- Antheian Dahlia
- Aoide
- Apoda
- Archmatron Angelfish
- Argonaut
- Armorer
- Ashfish
- Assassin Betta
- Astacus
- Astacus Aetherius
- Aster Trivi
- Asteroidea
- Atamra Cichlid
- Awaksbane Apoda
- Azure Diver
- Azure Sea Spider
- Banded Candiru
- Barb of Exile
- Basilosaurus
- Basilosaurus Rex
- Battle Galley
- Beguiler Chub
- Belonesox
- Bicuda
- Black Magefish
- Black Tri-star
- Blind Brotula
- Blockhead
- Blood-eyed Frog
- Bloodbath
- Bloody Brewer
- Blowgun
- Blue Marlin
- Blue Prismfish
- Blue Shark
- Blueclaw Shrimp
- Bluefin Trevally
- Bluegill
- Bomb Puffer
- Bonefish
- Bonytail Chub
- Bopo'u Sleeper
- Bowfin
- Boxing Pleco
- Bronze Eel
- Bronze Pipira
- Bronze Pleco
- Bronze Trout
- Bubble Angler
- Bull's Bite
- Bullwhip
- Buoyant Oviform
- Butterfly Fry
- Butterfly Ray
- Cabinkeep Permit
- Caiman
- Caliban
- Canal Bream
- Canal Drum
- Candiru
- Captain Nemo
- Caterwauler
- Cave Cherax
- Cazuela Crab
- Celestial
- Cerulean Loach
- Charon's Lantern
- Checkered Cichlid
- Chirurgeon
- Chirwagur Loach
- Chlorophos Deathworm
- Cindersmith
- Circuit Tilapia
- Class Twenty-four
- Clawbow
- Clean Saucer
- Cleyran Carp
- Cloud Jellyfish
- Cloud Rider
- Cloudfish
- Cloudribbon
- Cloudy Cat Shark
- Cobalt Chromis
- Cobrafish
- Coerthan Puffer
- Coffer Shell
- Colossoma
- Comet Tail
- Cometoise
- Corn Dace
- Cornelia
- Cosmic Haze
- Cosmic Noise
- Crackling Flounder
- Crimson Sea Spider
- Crown Fish
- Crystal Knife
- Crystalfin
- Crystarium Tetra
- Cupfish
- Custodian Carp
- Cyan Sea Devil
- Dacite
- Daemir's Alloy
- Dammroen Herring
- Dark Crown
- Darksteel Knifefish
- Datnioides
- Deemster
- Deep Canopy
- Deep Purple Coral
- Deepbody Boarfish
- Deephaunt
- Deepwarden
- Dermogenys
- Diamond Dagger
- Dinichthys
- Dirty Herry
- Disappirarucu
- Doman Bubble Eye
- Dragon Squeaker
- Dragonhead
- Dragonscale
- Dravanian Bass
- Dream Pickle
- Driftdowns Trout
- Dusky Shark
- E.B.E.-9318
- Earful
- Eastern Seerfish
- Eehs Fan
- Eehs Forhnesh
- Electrobetta
- Esperance Carp
- Eulmore Butterfly
- Everkeep Yabby
- False Fusilier
- Fanged Clam
- Fate's Design
- Feverfish
- Fiery Goby
- First Feastfish
- Flawless Saucer
- Flood Tuna
- Floral Snakehead
- Flowerhorn
- Forgotten One
- Fossiltongue
- Foun Ahlm
- Frozen Regotoise
- Gale Rock
- Giant Catfish
- Giant Snakehead
- Giant Taimen
- Giant Trahira
- Giantsgall Jaw
- Gigagiant Snakehead
- Gigant Bass
- Gigant Grouper
- Glass Tuna
- Glassfish
- Glimmerscale
- Golden Day
- Golden Pipira
- Goldfish
- Gondola Louvar
- Granite Crab
- Gravel Mussel
- Great Gudgeon
- Greatsword Snook
- Green Swordtail
- Greengill Salmon
- Grey Skipper
- Gwl Crab
- Half-moon Betta
- Halibut
- Hard Candy
- Harlequin Lancer
- Harlequin Queen
- Hedgemole Cricket
- Hedonfish
- Hells' Cap
- Hellsnow Shark
- Heritage Loach
- High Allagan Helmet
- Hinterlands Perch
- Hippo Frog
- Hoodwinker
- Horizon Event
- Hornhelm
- Hospitalier Fish
- Hucho Taimen
- Hunmu Ob
- Hwittayoanaan Cichlid
- Ice Faerie
- Ichthyosaur
- Icuvlo's Barter
- Illuminati Perch
- Ilyon Asoh Cichlid
- Imperial Goldfish
- Imperial Pleco
- Iq Br'aax Sailfin
- Iq Rrax Leaffish
- Iris Wrasse
- Iron Shadowtongue
- Isle Skipper
- Ivory Sole
- Jacketed Snail
- Jacques the Snipper
- Joan of Trout
- Jointed Razorfish
- Judgeray
- Jumbo Snook
- Jungle Catfish
- Junkmonger
- Ka Puyhu
- Kadjaya's Castaway
- Katoptron
- Keeled Fugu
- Kholusian Flounder
- Kholusian Wrasse
- King of the Spring
- Kissing Fish
- Kissing Trout
- Knight Goby
- Kobold Puffer
- Kotsu Zetsu
- Kozama'uka Skipper
- Ku'uxage Bitterling
- Labyrinthos Tilapia
- Lake Urchin
| Sector | Map | Rank | Alias |
|---|---|---|---|
| Deep-sea Site | 1 | A | |
| Deep-sea Site | 4 | C | |
| Deep-sea Site | 7 | E | |
| Deep-sea Site | 10 | G | |
| Deep-sea Site | 14 | H | |
| Deep-sea Site | 50 | AD | |
| Sea of Ash | 54 | C | |
| Sea of Ash | 63 | L | |
| Sea of Ash | 69 | S | |
| Sea of Ash | 70 | T |
Dropped By
| Enemy | Level | Location |
|---|---|---|
| Corrupted Sprite | 80 | The Diadem |
| Seawater Sprite | 50 | |
| Water Sprite | 5-63 | Zone |
Used For
Crystals are used as catalysts in every crafting recipe. Water Crystals are the primary crystals for Alchemist recipes, and the secondary crystals for Culinarian recipes.