Squadron Recruits Stats

From Final Fantasy XIV Online Wiki
Jump to navigation Jump to search
Marauder frame icon.png Marauder Gladiator frame icon.png Gladiator Archer frame icon.png Archer Rogue frame icon.png Rogue Lancer frame icon.png Lancer Pugilist frame icon.png Pugilist Conjurer frame icon.png Conjurer Thaumaturge frame icon.png Thaumaturge Arcanist frame icon.png Arcanist Adventurer Squadrons EXP Information
Lvl Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Exp to Next Total EXP
1 60 12 24 48 12 36 12 12 72 24 12 60 36 12 48 36 24 36 12 72 12 12 60 24 12 48 36 1000 0
2 61 12 25 50 12 36 13 12 73 24 12 62 37 12 49 37 24 37 12 73 13 12 61 25 12 49 37 1100 1000
3 63 12 25 52 12 36 13 12 75 24 12 64 37 12 51 37 24 39 12 75 13 12 63 25 12 51 37 1200 2100
4 64 12 26 54 12 36 14 12 76 24 12 66 38 12 52 38 24 40 12 76 14 12 64 26 12 52 38 1300 3300
5 65 13 26 55 13 36 14 13 77 24 13 67 38 13 53 38 25 41 13 77 14 13 65 26 13 53 38 1400 4600
6 66 13 27 56 13 37 15 13 78 25 13 68 39 13 54 39 25 42 13 78 15 13 66 27 13 54 39 1500 6000
7 66 14 28 56 14 38 16 14 78 26 14 68 40 14 54 40 26 42 14 78 16 14 66 28 14 54 40 1600 7500
8 68 14 28 57 14 39 17 14 79 27 14 69 40 14 56 41 26 43 14 80 16 14 67 29 14 55 41 1700 9100
9 70 14 28 59 14 39 17 14 81 27 14 71 40 14 58 41 26 45 14 82 16 14 69 29 14 57 41 1800 10800
10 72 14 28 60 14 40 18 14 82 28 14 72 40 14 60 42 26 46 14 84 16 14 70 30 14 58 42 2000 12600
11 73 15 28 61 15 40 18 15 83 28 15 73 40 15 61 42 27 47 15 85 16 15 71 30 15 59 42 2200 14600
12 74 15 29 62 15 41 19 15 84 29 15 74 41 15 62 43 27 48 15 86 17 15 72 31 15 60 43 2400 16800
13 74 16 30 62 16 42 20 16 84 30 16 74 42 16 62 44 28 48 16 86 18 16 72 32 16 60 44 2600 19200
14 75 16 31 64 16 42 21 16 85 30 16 76 43 16 63 45 28 49 16 87 19 16 73 33 16 61 45 2800 21800
15 77 16 31 66 16 42 21 16 87 30 16 78 43 16 65 45 28 51 16 89 19 16 75 33 16 63 45 3000 24600
16 78 16 32 68 16 42 22 16 88 30 16 80 44 16 66 46 28 52 16 90 20 16 76 34 16 64 46 3200 27600
17 79 17 32 69 17 42 22 17 89 30 17 81 44 17 67 46 29 53 17 91 20 17 77 34 17 65 46 3400 30800
18 80 17 33 70 17 43 23 17 90 31 17 82 45 17 68 47 29 54 17 92 21 17 78 35 17 66 47 3600 34200
19 80 18 34 70 18 44 24 18 90 32 18 82 46 18 68 48 30 54 18 92 22 18 78 36 18 66 48 3800 37800
20 82 18 34 71 18 45 25 18 91 33 18 83 46 18 70 49 30 55 18 94 22 18 79 37 18 67 49 4100 41600
Marauder frame icon.png Marauder Gladiator frame icon.png Gladiator Archer frame icon.png Archer Rogue frame icon.png Rogue Lancer frame icon.png Lancer Pugilist frame icon.png Pugilist Conjurer frame icon.png Conjurer Thaumaturge frame icon.png Thaumaturge Arcanist frame icon.png Arcanist Adventurer Squadrons EXP Information
Lvl Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Exp to Next Total EXP
21 84 18 34 73 18 45 25 18 93 33 18 85 46 18 72 49 30 57 18 96 22 18 81 37 18 69 49 4400 45700
22 86 18 34 74 18 46 26 18 94 34 18 86 46 18 74 50 30 58 18 98 22 18 82 38 18 70 50 4700 50100
23 87 19 34 75 19 46 26 19 95 34 19 87 46 19 75 50 31 59 19 99 22 19 83 38 19 71 50 5000 54800
24 88 19 35 76 19 47 27 19 96 35 19 88 47 19 76 51 31 60 19 100 23 19 84 39 19 72 51 5300 59800
25 88 20 36 76 20 48 28 20 96 36 20 88 48 20 76 52 32 60 20 100 24 20 84 40 20 72 52 5600 65100
26 89 20 37 78 20 48 29 20 97 36 20 90 49 20 77 53 32 61 20 101 25 20 85 41 20 73 53 5900 70700
27 91 20 37 80 20 48 29 20 99 36 20 92 49 20 79 53 32 63 20 103 25 20 87 41 20 75 53 6200 76600
28 92 20 38 82 20 48 30 20 100 36 20 94 50 20 80 54 32 64 20 104 26 20 88 42 20 76 54 6500 82800
29 93 21 38 83 21 48 30 21 101 36 21 95 50 21 81 54 33 65 21 105 26 21 89 42 21 77 54 6800 89300
30 94 21 39 84 21 49 31 21 102 37 21 96 51 21 82 55 33 66 21 106 27 21 90 43 21 78 55 7200 96100
31 94 22 40 84 22 50 32 22 102 38 22 96 52 22 82 56 34 66 22 106 28 22 90 44 22 78 56 7600 103300
32 96 22 40 85 22 51 33 22 103 39 22 97 52 22 84 57 34 67 22 108 28 22 91 45 22 79 57 8000 110900
33 98 22 40 87 22 51 33 22 105 39 22 99 52 22 86 57 34 69 22 110 28 22 93 45 22 81 57 8400 118900
34 100 22 40 88 22 52 34 22 106 40 22 100 52 22 88 58 34 70 22 112 28 22 94 46 22 82 58 8800 127300
35 101 23 40 89 23 52 34 23 107 40 23 101 52 23 89 58 35 71 23 113 28 23 95 46 23 83 58 9200 136100
36 102 23 41 90 23 53 35 23 108 41 23 102 53 23 90 59 35 72 23 114 29 23 96 47 23 84 59 9600 145300
37 102 24 42 90 24 54 36 24 108 42 24 102 54 24 90 60 36 72 24 114 30 24 96 48 24 84 60 10000 154900
38 103 24 43 92 24 54 37 24 109 42 24 104 55 24 91 61 36 73 24 115 31 24 97 49 24 85 61 10400 164900
39 105 24 43 94 24 54 37 24 111 42 24 106 55 24 93 61 36 75 24 117 31 24 99 49 24 87 61 11000 175300
40 106 24 44 96 24 54 38 24 112 42 24 108 56 24 94 62 36 76 24 118 32 24 100 50 24 88 62 12000 186300
Marauder frame icon.png Marauder Gladiator frame icon.png Gladiator Archer frame icon.png Archer Rogue frame icon.png Rogue Lancer frame icon.png Lancer Pugilist frame icon.png Pugilist Conjurer frame icon.png Conjurer Thaumaturge frame icon.png Thaumaturge Arcanist frame icon.png Arcanist Adventurer Squadrons EXP Information
Lvl Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Phy Men Tac Exp to Next Total EXP
41 107 25 44 97 25 54 38 25 113 42 25 109 56 25 95 62 37 77 25 119 32 25 101 50 25 89 62 13000 198300
42 108 25 45 98 25 55 39 25 114 43 25 110 57 25 96 63 37 78 25 120 33 25 102 51 25 90 63 14000 211300
43 108 26 46 98 26 56 40 26 114 44 26 110 58 26 96 64 38 78 26 120 34 26 102 52 26 90 64 15000 225300
44 110 26 46 99 26 57 41 26 115 45 26 111 58 26 98 65 38 79 26 122 34 26 103 53 26 91 65 16000 240300
45 112 26 46 101 26 57 41 26 117 45 26 113 58 26 100 65 38 81 26 124 34 26 105 53 26 93 65 18000 256300
46 114 26 46 102 26 58 42 26 118 46 26 114 58 26 102 66 38 82 26 126 34 26 106 54 26 94 66 20000 274300
47 115 27 46 103 27 58 42 27 119 46 27 115 58 27 103 66 39 83 27 127 34 27 107 54 27 95 66 22000 294300
48 116 27 47 104 27 59 43 27 120 47 27 116 59 27 104 67 39 84 27 128 35 27 108 55 27 96 67 24000 316300
49 116 28 48 104 28 60 44 28 120 48 28 116 60 28 104 68 40 84 28 128 36 28 108 56 28 96 68 26000 340300
50 117 28 49 106 28 60 45 28 121 48 28 118 61 28 105 69 40 85 28 129 37 28 109 57 28 97 69 28000 366300
51 119 28 49 108 28 60 45 28 123 48 28 120 61 28 107 69 40 87 28 131 37 28 111 57 28 99 69 46500 394300
52 120 28 50 110 28 60 46 28 124 48 28 122 62 28 108 70 40 88 28 132 38 28 112 58 28 100 70 51000 440800
53 121 29 50 111 29 60 46 29 125 48 29 123 62 29 109 70 41 89 29 133 38 29 113 58 29 101 70 55500 491800
54 122 29 51 112 29 61 47 29 126 49 29 124 63 29 110 71 41 90 29 134 39 29 114 59 29 102 71 60000 547300
55 122 30 52 112 30 62 48 30 126 50 30 124 64 30 110 72 42 90 30 134 40 30 114 60 30 102 72 66000 607300
56 124 30 52 113 30 63 49 30 127 51 30 125 64 30 112 73 42 91 30 136 40 30 115 61 30 103 73 72000 673300
57 126 30 52 115 30 63 49 30 129 51 30 127 64 30 114 73 42 93 30 138 40 30 117 61 30 105 73 78000 745300
58 128 30 52 116 30 64 50 30 130 52 30 128 64 30 116 74 42 94 30 140 40 30 118 62 30 106 74 84000 823300
59 129 31 52 117 31 64 50 31 131 52 31 129 64 31 117 74 43 95 31 141 40 31 119 62 31 107 74 90000 907300
60 130 31 53 118 31 65 51 31 132 53 31 130 65 31 118 75 43 96 31 142 41 31 120 63 31 108 75 0 997300