[dismiss]
Leafmen/Locations
< Leafmen
Jump to navigation
Jump to search
- Main article: Leafmen
Note: Locations are mostly taken by standing on the Leafman's head. If multiple occupy the same coordinate, additional decimal places are added. (e.g. This would look like x.11, x.12, etc)
Zone | Coordinates | Level range |
---|---|---|
Good Jenanna's Grace | (X:9.4, Y:13.7, Z:0.7) | — |
Good Jenanna's Grace | (X:10.4, Y:13.4, Z:0.7) | — |
Good Jenanna's Grace | (X:10.5, Y:13.3) | — |
Good Jenanna's Grace | (X:11.7, Y:14.5, Z:0.7) | — |
Good Jenanna's Grace | (X:11.7, Y:14.51, Z:0.7) | — |
Old Earra Bridge | (X:23.2, Y:19.3, Z:0.2) | — |
Old Earra Bridge | (X:23.1, Y:19.6, Z:0.2) | — |
Lyhe Ghiah | (X:19.5, Y:16.9, Z:1.1) | — |
Lyhe Ghiah | (X:20.0, Y:16.1, Z:1.1) | — |
Lyhe Ghiah | (X:18.0, Y:16.2, Z:0.0) | — |
Lyhe Ghiah | (X:18.0, Y:16.3, Z:0.0) | — |
Lyhe Ghiah | (X:18.0, Y:16.31, Z:0.0) | — |
The Bookman's Shelves | (X:10.0, Y:16.7, Z:0.2) | — |
The Silent Cliffs | (X:24.1, Y:16.0, Z:0.2) | — |
The Silent Cliffs | (X:24.1, Y:15.9, Z:0.2) | — |
The Silent Cliffs | (X:24.1, Y:15.91, Z:0.2) | — |
The Silent Cliffs | (X:24.2, Y:15.9, Z:0.2) | — |
Timh Gyeus
Zone | Coordinates | Level range |
---|---|---|
Timh Gyeus | (X:7.1, Y:24.5, Z:0.3) | — |
Timh Gyeus | (X:7.1, Y:24.51, Z:0.3) | — |
Timh Gyeus | (X:7.2, Y:24.4, Z:0.3) | — |
Timh Gyeus | (X:11.4, Y:30.1, Z:0.6) | — |
Timh Gyeus | (X:12.1, Y:29.9, Z:0.6) | — |
Timh Gyeus | (X:14.6, Y:30.1, Z:0.3) | — |
Timh Gyeus | (X:18.6, Y:27.1, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:15.6, Y:24.7, Z:-0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:15.5, Y:24.7, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:18.9, Y:29.7, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:19.0, Y:29.7, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:19.01, Y:29.7, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:19.1, Y:29.7, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:19.0, Y:29.8, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:21.4, Y:30.4, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:21.3, Y:28.3, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:21.5, Y:34.3, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:21.5, Y:34.4, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:21.5, Y:34.51, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:21.5, Y:34.52, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:22.6, Y:30.2, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.1, Y:33.0, Z:0.1) | — |
Timh Gyeus | (X:23.2, Y:30.8, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.3, Y:34.8, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.4, Y:35.0, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.4, Y:30.2, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.5, Y:34.6, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.5, Y:33.2, Z:0.2) | — |
Timh Gyeus | (X:23.6, Y:35.1, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.7, Y:34.8, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:23.7, Y:33.4, Z:0.3) | — |
Timh Gyeus | (X:25.3, Y:34.9, Z:0.0) | —
|
Lydha Lran
Zone | Coordinates | Level range |
---|---|---|
Lydha Lran | (X:12.1, Y:33.1, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:12.3, Y:33.1, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:12.4, Y:30.5, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:13.3, Y:30.1, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:13.6, Y:32.9, Z:0.6) | — |
Lydha Lran | (X:14.0, Y:31.4, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.0, Y:31.4, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:14.2, Y:31.7, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.2, Y:32.7, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:14.3, Y:33.2, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.4, Y:30.9, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.8, Y:30.6, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.8, Y:30.7, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:14.8, Y:32.2, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.1, Y:32.0, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.1, Y:32.1, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.1, Y:32.1, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:15.1, Y:32.8, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:15.3, Y:32.3, Z:0.7) | — |
Lydha Lran | (X:15.6, Y:30.5, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.6, Y:30.7, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.8, Y:30.5, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.9, Y:29.3, Z:0.2) | — |
Lydha Lran | (X:15.9, Y:30.5, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:15.9, Y:30.9, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:16.0, Y:33.7, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:16.1, Y:30.5, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:16.1, Y:30.8, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:16.2, Y:30.8, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:16.2, Y:30.91, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:16.2, Y:30.92, Z:0.4) | — |
Lydha Lran | (X:16.2, Y:33.1, Z:0.5) | — |
Lydha Lran | (X:16.2, Y:33.5, Z:0.5) | — |
Near Dohn Mheg Entrance
Zone | Coordinates | Level range |
---|---|---|
Timh Gyeus | (X:24.1, Y:30.4, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.1, Y:30.41, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.1, Y:30.7, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.1, Y:30.71, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.2, Y:30.4, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.2, Y:30.41, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.2, Y:30.42, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.3, Y:30.4, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.3, Y:30.4, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.3, Y:30.4, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.3, Y:30.8, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.3, Y:30.7, Z:0.0) | — |
Timh Gyeus | (X:24.4, Y:30.6, Z:0.0) | — |