A Taste of Honey
A Taste of Honey
- Quest giver
- Amiable Maiden
- Location
- Eulmore (X:10.7, Y:10.8)
- Quest line
Shadowbringers Main Scenario Quests- Level
- 70
- Experience
216,000- Gil
1,080- Previous quest
- Free to Sightsee
- Next quest
- A Blessed Instrument
- Patch
- 5.0
- Links
- EDB GT TC
The amiable maiden appears suddenly concerned.
— In-game description
Steps
- Speak with Tista-Bie.
- Win a game against Tista-Bie.
- Win another game against Tista-Bie.
- Speak with Atharn.
- /dance on the mark on stage.
- Speak with Atharn.
- Speak with Dulia-Chai.
Walkthrough
Tista-Bie will challenge you to a card game before she will give you a favor. Here are the rules of the game. There are nine cards, one through nine, with no repeats. Each of you will receive three cards. Tista-Bie (the dealer) will reveal two of her cards, while you (the player) will only be revealed one. You must guess, before the rest of the cards are revealed, whether your total will be higher or lower than hers.
You can choose to 'cheese' this game by disregarding everything and guessing until you win. Your wins do not have to be consecutive, just needing to win twice. Eventually you will succeed without too much time. Alternatively, you can play optimally.
This game is not too dissimilar than that of traditional blackjack. One can assert a strategy considering the probability of the remaining cards that lead to their highest or lowest potential totals for each player. There are many possibilities due to having to account for every potential combination of remaining cards. Here is a pre-computed strategy table. Warning! Long.
| Tistia-Bie Card Game Strategy Chart. | |||
|---|---|---|---|
| Dealer Cards | Player Card | P(Higher) | Guess |
| 1+2=3 | 3 | 0.983 | higher |
| 1+2=3 | 4 | 0.983 | higher |
| 1+2=3 | 5 | 0.983 | higher |
| 1+2=3 | 6 | 1.000 | higher |
| 1+2=3 | 7 | 1.000 | higher |
| 1+2=3 | 8 | 1.000 | higher |
| 1+2=3 | 9 | 1.000 | higher |
| 1+3=4 | 2 | 0.883 | higher |
| 1+3=4 | 4 | 0.900 | higher |
| 1+3=4 | 5 | 0.933 | higher |
| 1+3=4 | 6 | 0.950 | higher |
| 1+3=4 | 7 | 0.983 | higher |
| 1+3=4 | 8 | 1.000 | higher |
| 1+3=4 | 9 | 1.000 | higher |
| 1+4=5 | 2 | 0.783 | higher |
| 1+4=5 | 3 | 0.817 | higher |
| 1+4=5 | 5 | 0.867 | higher |
| 1+4=5 | 6 | 0.900 | higher |
| 1+4=5 | 7 | 0.950 | higher |
| 1+4=5 | 8 | 0.983 | higher |
| 1+4=5 | 9 | 1.000 | higher |
| 1+5=6 | 2 | 0.667 | higher |
| 1+5=6 | 3 | 0.683 | higher |
| 1+5=6 | 4 | 0.733 | higher |
| 1+5=6 | 6 | 0.833 | higher |
| 1+5=6 | 7 | 0.867 | higher |
| 1+5=6 | 8 | 0.933 | higher |
| 1+5=6 | 9 | 0.983 | higher |
| 1+6=7 | 2 | 0.567 | higher |
| 1+6=7 | 3 | 0.600 | higher |
| 1+6=7 | 4 | 0.683 | higher |
| 1+6=7 | 5 | 0.717 | higher |
| 1+6=7 | 7 | 0.800 | higher |
| 1+6=7 | 8 | 0.883 | higher |
| 1+6=7 | 9 | 0.950 | higher |
| 1+7=8 | 2 | 0.467 | lower |
| 1+7=8 | 3 | 0.517 | higher |
| 1+7=8 | 4 | 0.583 | higher |
| 1+7=8 | 5 | 0.650 | higher |
| 1+7=8 | 6 | 0.700 | higher |
| 1+7=8 | 8 | 0.817 | higher |
| 1+7=8 | 9 | 0.917 | higher |
| 1+8=9 | 2 | 0.350 | lower |
| 1+8=9 | 3 | 0.433 | lower |
| 1+8=9 | 4 | 0.483 | lower |
| 1+8=9 | 5 | 0.583 | higher |
| 1+8=9 | 6 | 0.633 | higher |
| 1+8=9 | 7 | 0.683 | higher |
| 1+8=9 | 9 | 0.883 | higher |
| 1+9=10 | 2 | 0.217 | lower |
| 1+9=10 | 3 | 0.300 | lower |
| 1+9=10 | 4 | 0.367 | lower |
| 1+9=10 | 5 | 0.433 | lower |
| 1+9=10 | 6 | 0.550 | higher |
| 1+9=10 | 7 | 0.617 | higher |
| 1+9=10 | 8 | 0.717 | higher |
| 2+3=5 | 1 | 0.717 | higher |
| 2+3=5 | 4 | 0.833 | higher |
| 2+3=5 | 5 | 0.833 | higher |
| 2+3=5 | 6 | 0.883 | higher |
| 2+3=5 | 7 | 0.917 | higher |
| 2+3=5 | 8 | 0.967 | higher |
| 2+3=5 | 9 | 1.000 | higher |
| 2+4=6 | 1 | 0.567 | higher |
| 2+4=6 | 3 | 0.667 | higher |
| 2+4=6 | 5 | 0.783 | higher |
| 2+4=6 | 6 | 0.800 | higher |
| 2+4=6 | 7 | 0.850 | higher |
| 2+4=6 | 8 | 0.917 | higher |
| 2+4=6 | 9 | 0.967 | higher |
| 2+5=7 | 1 | 0.450 | lower |
| 2+5=7 | 3 | 0.583 | higher |
| 2+5=7 | 4 | 0.650 | higher |
| 2+5=7 | 6 | 0.767 | higher |
| 2+5=7 | 7 | 0.783 | higher |
| 2+5=7 | 8 | 0.850 | higher |
| 2+5=7 | 9 | 0.917 | higher |
| 2+6=8 | 1 | 0.367 | lower |
| 2+6=8 | 3 | 0.500 | tie |
| 2+6=8 | 4 | 0.550 | higher |
| 2+6=8 | 5 | 0.617 | higher |
| 2+6=8 | 7 | 0.733 | higher |
| 2+6=8 | 8 | 0.767 | higher |
| 2+6=8 | 9 | 0.867 | higher |
| 2+7=9 | 1 | 0.267 | lower |
| 2+7=9 | 3 | 0.433 | lower |
| 2+7=9 | 4 | 0.483 | lower |
| 2+7=9 | 5 | 0.567 | higher |
| 2+7=9 | 6 | 0.617 | higher |
| 2+7=9 | 8 | 0.733 | higher |
| 2+7=9 | 9 | 0.800 | higher |
| 2+8=10 | 1 | 0.183 | lower |
| 2+8=10 | 3 | 0.367 | lower |
| 2+8=10 | 4 | 0.417 | lower |
| 2+8=10 | 5 | 0.467 | lower |
| 2+8=10 | 6 | 0.550 | higher |
| 2+8=10 | 7 | 0.583 | higher |
| 2+8=10 | 9 | 0.783 | higher |
| 2+9=11 | 1 | 0.050 | lower |
| 2+9=11 | 3 | 0.267 | lower |
| 2+9=11 | 4 | 0.317 | lower |
| 2+9=11 | 5 | 0.350 | lower |
| 2+9=11 | 6 | 0.450 | lower |
| 2+9=11 | 7 | 0.500 | tie |
| 2+9=11 | 8 | 0.567 | higher |
| 3+4=7 | 1 | 0.450 | lower |
| 3+4=7 | 2 | 0.517 | higher |
| 3+4=7 | 5 | 0.683 | higher |
| 3+4=7 | 6 | 0.733 | higher |
| 3+4=7 | 7 | 0.767 | higher |
| 3+4=7 | 8 | 0.833 | higher |
| 3+4=7 | 9 | 0.917 | higher |
| 3+5=8 | 1 | 0.367 | lower |
| 3+5=8 | 2 | 0.417 | lower |
| 3+5=8 | 4 | 0.533 | higher |
| 3+5=8 | 6 | 0.683 | higher |
| 3+5=8 | 7 | 0.717 | higher |
| 3+5=8 | 8 | 0.750 | higher |
| 3+5=8 | 9 | 0.833 | higher |
| 3+6=9 | 1 | 0.300 | lower |
| 3+6=9 | 2 | 0.367 | lower |
| 3+6=9 | 4 | 0.483 | lower |
| 3+6=9 | 5 | 0.550 | higher |
| 3+6=9 | 7 | 0.667 | higher |
| 3+6=9 | 8 | 0.717 | higher |
| 3+6=9 | 9 | 0.767 | higher |
| 3+7=10 | 1 | 0.233 | lower |
| 3+7=10 | 2 | 0.300 | lower |
| 3+7=10 | 4 | 0.400 | lower |
| 3+7=10 | 5 | 0.450 | lower |
| 3+7=10 | 6 | 0.550 | higher |
| 3+7=10 | 8 | 0.650 | higher |
| 3+7=10 | 9 | 0.717 | higher |
| 3+8=11 | 1 | 0.133 | lower |
| 3+8=11 | 2 | 0.233 | lower |
| 3+8=11 | 4 | 0.350 | lower |
| 3+8=11 | 5 | 0.383 | lower |
| 3+8=11 | 6 | 0.467 | lower |
| 3+8=11 | 7 | 0.517 | higher |
| 3+8=11 | 9 | 0.667 | higher |
| 3+9=12 | 1 | 0.033 | lower |
| 3+9=12 | 2 | 0.117 | lower |
| 3+9=12 | 4 | 0.267 | lower |
| 3+9=12 | 5 | 0.300 | lower |
| 3+9=12 | 6 | 0.333 | lower |
| 3+9=12 | 7 | 0.400 | lower |
| 3+9=12 | 8 | 0.450 | lower |
| 4+5=9 | 1 | 0.300 | lower |
| 4+5=9 | 2 | 0.367 | lower |
| 4+5=9 | 3 | 0.433 | lower |
| 4+5=9 | 6 | 0.583 | higher |
| 4+5=9 | 7 | 0.650 | higher |
| 4+5=9 | 8 | 0.700 | higher |
| 4+5=9 | 9 | 0.767 | higher |
| 4+6=10 | 1 | 0.267 | lower |
| 4+6=10 | 2 | 0.317 | lower |
| 4+6=10 | 3 | 0.350 | lower |
| 4+6=10 | 5 | 0.483 | lower |
| 4+6=10 | 7 | 0.617 | higher |
| 4+6=10 | 8 | 0.667 | higher |
| 4+6=10 | 9 | 0.700 | higher |
| 4+7=11 | 1 | 0.183 | lower |
| 4+7=11 | 2 | 0.267 | lower |
| 4+7=11 | 3 | 0.300 | lower |
| 4+7=11 | 5 | 0.417 | lower |
| 4+7=11 | 6 | 0.483 | lower |
| 4+7=11 | 8 | 0.600 | higher |
| 4+7=11 | 9 | 0.650 | higher |
| 4+8=12 | 1 | 0.083 | lower |
| 4+8=12 | 2 | 0.167 | lower |
| 4+8=12 | 3 | 0.250 | lower |
| 4+8=12 | 5 | 0.333 | lower |
| 4+8=12 | 6 | 0.367 | lower |
| 4+8=12 | 7 | 0.433 | lower |
| 4+8=12 | 9 | 0.567 | higher |
| 4+9=13 | 1 | 0.017 | lower |
| 4+9=13 | 2 | 0.083 | lower |
| 4+9=13 | 3 | 0.150 | lower |
| 4+9=13 | 5 | 0.233 | lower |
| 4+9=13 | 6 | 0.267 | lower |
| 4+9=13 | 7 | 0.333 | lower |
| 4+9=13 | 8 | 0.367 | lower |
| 5+6=11 | 1 | 0.167 | lower |
| 5+6=11 | 2 | 0.267 | lower |
| 5+6=11 | 3 | 0.300 | lower |
| 5+6=11 | 4 | 0.367 | lower |
| 5+6=11 | 7 | 0.533 | higher |
| 5+6=11 | 8 | 0.583 | higher |
| 5+6=11 | 9 | 0.633 | higher |
| 5+7=12 | 1 | 0.100 | lower |
| 5+7=12 | 2 | 0.200 | lower |
| 5+7=12 | 3 | 0.250 | lower |
| 5+7=12 | 4 | 0.267 | lower |
| 5+7=12 | 6 | 0.400 | lower |
| 5+7=12 | 8 | 0.517 | higher |
| 5+7=12 | 9 | 0.567 | higher |
| 5+8=13 | 1 | 0.050 | lower |
| 5+8=13 | 2 | 0.117 | lower |
| 5+8=13 | 3 | 0.167 | lower |
| 5+8=13 | 4 | 0.217 | lower |
| 5+8=13 | 6 | 0.317 | lower |
| 5+8=13 | 7 | 0.367 | lower |
| 5+8=13 | 9 | 0.467 | lower |
| 5+9=14 | 1 | 0.000 | lower |
| 5+9=14 | 2 | 0.033 | lower |
| 5+9=14 | 3 | 0.083 | lower |
| 5+9=14 | 4 | 0.133 | lower |
| 5+9=14 | 6 | 0.217 | lower |
| 5+9=14 | 7 | 0.217 | lower |
| 5+9=14 | 8 | 0.267 | lower |
| 6+7=13 | 1 | 0.050 | lower |
| 6+7=13 | 2 | 0.117 | lower |
| 6+7=13 | 3 | 0.183 | lower |
| 6+7=13 | 4 | 0.233 | lower |
| 6+7=13 | 5 | 0.267 | lower |
| 6+7=13 | 8 | 0.433 | lower |
| 6+7=13 | 9 | 0.467 | lower |
| 6+8=14 | 1 | 0.017 | lower |
| 6+8=14 | 2 | 0.050 | lower |
| 6+8=14 | 3 | 0.100 | lower |
| 6+8=14 | 4 | 0.150 | lower |
| 6+8=14 | 5 | 0.183 | lower |
| 6+8=14 | 7 | 0.250 | lower |
| 6+8=14 | 9 | 0.350 | lower |
| 6+9=15 | 1 | 0.000 | lower |
| 6+9=15 | 2 | 0.017 | lower |
| 6+9=15 | 3 | 0.033 | lower |
| 6+9=15 | 4 | 0.067 | lower |
| 6+9=15 | 5 | 0.083 | lower |
| 6+9=15 | 7 | 0.167 | lower |
| 6+9=15 | 8 | 0.183 | lower |
| 7+8=15 | 1 | 0.000 | lower |
| 7+8=15 | 2 | 0.017 | lower |
| 7+8=15 | 3 | 0.050 | lower |
| 7+8=15 | 4 | 0.083 | lower |
| 7+8=15 | 5 | 0.117 | lower |
| 7+8=15 | 6 | 0.167 | lower |
| 7+8=15 | 9 | 0.217 | lower |
| 7+9=16 | 1 | 0.000 | lower |
| 7+9=16 | 2 | 0.000 | lower |
| 7+9=16 | 3 | 0.000 | lower |
| 7+9=16 | 4 | 0.017 | lower |
| 7+9=16 | 5 | 0.033 | lower |
| 7+9=16 | 6 | 0.050 | lower |
| 7+9=16 | 8 | 0.050 | lower |
| 8+9=17 | 1 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 2 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 3 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 4 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 5 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 6 | 0.000 | lower |
| 8+9=17 | 7 | 0.000 | lower |
Journal
- The amiable maiden appears suddenly concerned.
Dialogue
Accepting the quest
Speaking with Tista-Bie
Winning a game against Tista-Bie
Conversation ends
Back to selection
If match is lost
If both totals are the same
Winning another game against Tista-Bie
Same response as in previous step.
Same response as in previous step.
Dialogue during the game is the same as before until the player wins.
If match is lost
Responses to "Shall we play again?" and same totals are the same as before.
Speaking with Atharn
/Dancing on the mark on stage
The player uses /dance on stage.
Speaking with Atharn
Speaking with Dulia-Chai
Alphinaud appears in a new outfit.