User:Gurgum/sandbox/triple triad cards
< User:Gurgum | sandbox
| Has canonical name | Has game icon | Has card image | Has card number | Has EDB ID | Has internal ID | Has patch | Has canonical name⠉ | Has canonical name⠉ | -Has reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Card | 2B Card | ![]() | ![]() | 308 | 6da9d27cd8c | 33,341 | 5.5 | Her Inflorescence | ||
| 2P Card | 2P Card | ![]() | ![]() | 286 | 87d268b3eab | 31,349 | 5.3 | The Compound | ||
| 4th-make Cuchulainn Card | 4th-make Cuchulainn Card | ![]() | ![]() | 311 | 81de0d238be | 33,337 | 5.55 | |||
| 4th-make Shemhazai Card | 4th-make Shemhazai Card | ![]() | ![]() | 310 | 4ecc217850a | 33,336 | 5.55 | |||
| 9S Card | 9S Card | ![]() | ![]() | 268 | bd19be02dfe | 28,662 | 5.1 | 9S-operated Walking Fortress | ||
| Adamantoise Card | Adamantoise Card | ![]() | ![]() | 157 | 7e219f69ebd | 16,773 | 3.5 | |||
| Adrammelech Card | Adrammelech Card | ![]() | ![]() | 290 | 17626c36c9a | 31,345 | 5.35 | |||
| Ahriman Card | Ahriman Card | ![]() | ![]() | 11 | 448e32f0ccf | 9,782 | 2.51 | |||
| Alexander Prime Card | Alexander Prime Card | ![]() | ![]() | 150 | 813090e46b6 | 16,766 | 3.4 | |||
| Alpaca Card | Alpaca Card | ![]() | ![]() | 392 | baa96cd19fa | 41,399 | 7.0 | |||
| Alpha Card | Alpha Card | ![]() | ![]() | 231 | fd8db204b3b | 24,875 | 4.5 | |||
| Alphinaud & Alisaie Card | Alphinaud & Alisaie Card | ![]() | ![]() | 59 | 75b496850d8 | 9,830 | 2.51 | |||
| Althyk Card | Althyk Card | ![]() | ![]() | 376 | 8d159ca234d | 41,387 | 6.5 | |||
| Amalj'aa Card | Amalj'aa Card | ![]() | ![]() | 14 | 55c666a20b4 | 9,785 | 2.51 | |||
| Amaro Card | Amaro Card | ![]() | ![]() | 239 | 2c1b9ff4e07 | 26,758 | 5.0 | |||
| Ambrose Card | Ambrose Card | ![]() | ![]() | 402 | 440dcb776d0 | 43,868 | 7.0 | |||
| Amon the Undying Card | Amon the Undying Card | ![]() | ![]() | 320 | 04cf4c188a4 | 36,272 | 6.0 | |||
| Ananta Card | Ananta Card | ![]() | ![]() | 172 | 21dd44b5866 | 20,242 | 4.0 | |||
| Anden Card | Anden Card | ![]() | ![]() | 356 | 48fc573c14b | 39,370 | 6.3 | |||
| Ango Card | Ango Card | ![]() | ![]() | 199 | fd1e1cb7f41 | 21,190 | 4.2 | |||
| Anima Card | Anima Card | ![]() | ![]() | 324 | 20fed3e9450 | 36,277 | 6.0 | |||
| Apkallu Card | Apkallu Card | ![]() | ![]() | 141 | 95bdcc656f4 | 16,757 | 3.4 | |||
| Archaeornis Card | Archaeornis Card | ![]() | ![]() | 89 | 155b1857785 | 13,361 | 3.1 | |||
| Archaeotania Card | Archaeotania Card | ![]() | ![]() | 267 | 29830c132a1 | 28,661 | 5.1 | |||
| Archbishop Thordan VII Card | Archbishop Thordan VII Card | ![]() | ![]() | 107 | acb4d2477ef | 13,379 | 3.1 | King Thordan | ||
| Ardbert Card | Ardbert Card | ![]() | ![]() | 258 | 365670ef303 | 26,777 | 5.0 | |||
| Arenvald Lentinus Card | Arenvald Lentinus Card | ![]() | ![]() | 204 | 688aadfe397 | 22,385 | 4.2 | |||
| Argath Thadalfus Card | Argath Thadalfus Card | ![]() | ![]() | 196 | 9a0fc81c7ab | 21,187 | 4.1 | Argath Thadalfus | ||
| Argos Card | Argos Card | ![]() | ![]() | 318 | 4346cb36fca | 36,270 | 6.0 | |||
| Ark Angel EV Card | Ark Angel EV Card | ![]() | ![]() | 416 | 7798944abcb | 44,478 | 7.1 | |||
| Ark Angel GK Card | Ark Angel GK Card | ![]() | ![]() | 414 | 408a30273fb | 44,476 | 7.1 | |||
| Ark Angel HM Card | Ark Angel HM Card | ![]() | ![]() | 415 | 2928881885b | 44,477 | 7.1 | |||
| Ark Angel MR Card | Ark Angel MR Card | ![]() | ![]() | 412 | 97e5c0bf6d9 | 44,474 | 7.1 | |||
| Ark Angel TT Card | Ark Angel TT Card | ![]() | ![]() | 413 | 2bf3ee918a6 | 44,475 | 7.1 | |||
| Arkasodara Card | Arkasodara Card | ![]() | ![]() | 316 | 273b0de743b | 36,268 | 6.0 | |||
| Armored Weapon Card | Armored Weapon Card | ![]() | ![]() | 165 | 156a91757c7 | 17,686 | 3.55a | |||
| Artoirel de Fortemps Card | Artoirel de Fortemps Card | ![]() | ![]() | 120 | 184ffa388c8 | 14,203 | 3.2 | |||
| Asahi sas Brutus Card | Asahi sas Brutus Card | ![]() | ![]() | 222 | dbd44c6723a | 23,914 | 4.4 | |||
| Asura Card | Asura Card | ![]() | ![]() | 390 | 6ac287d2061 | 41,395 | 6.55 | |||
| Athena Card | Athena Card | ![]() | ![]() | 368 | 2689fcfb504 | 40,612 | 6.4 | |||
| Aymeric Card | Aymeric Card | ![]() | ![]() | 83 | 1ea113ef423 | 12,265 | 3.0 | |||
| Azeyma Card | Azeyma Card | ![]() | ![]() | 335 | a6f8bfa09b3 | 37,338 | 6.1 | |||
| Azulmagia Card | Azulmagia Card | ![]() | ![]() | 300 | 677639c81d1 | 33,018 | 5.45 | |||
| Baderon Tenfingers Card | Baderon Tenfingers Card | ![]() | ![]() | 29 | 651e1aeda57 | 9,800 | 2.51 | |||
| Bahamut Card | Bahamut Card | ![]() | ![]() | 61 | fcae63f2e54 | 9,832 | 2.51 | |||
| Bandersnatch Card | Bandersnatch Card | ![]() | ![]() | 92 | 2a0d1162fb8 | 13,364 | 3.1 | |||
| Barbariccia Card | Barbariccia Card | ![]() | ![]() | 346 | 7a1310733b7 | 38,437 | 6.2 | |||
| Bartz Klauser Card | Bartz Klauser Card | ![]() | ![]() |
| 09859b4f70f | 9,843 | 2.51 | |||
| Batsquatch Card | Batsquatch Card | ![]() | ![]() | 272 | 28403b9c461 | 29,708 | 5.2 | |||
| Beatrice Card | Beatrice Card | ![]() | ![]() | 343 | e70dc92303e | 38,433 | 6.2 | |||
| Behemoth Card | Behemoth Card | ![]() | ![]() | 38 | 0644a873a54 | 9,809 | 2.51 | |||
| Belladonna Card | Belladonna Card | ![]() | ![]() | 98 | 19baead9573 | 13,370 | 3.1 | |||
| Biggs & Wedge Card | Biggs & Wedge Card | ![]() | ![]() | 33 | 5bf2dbafc59 | 9,804 | 2.51 | |||
| Bismarck Card | Bismarck Card | ![]() | ![]() | 85 | 09d96473bd7 | 12,275 | 3.0 | Bismarck | ||
| Black Cat Card | Black Cat Card | ![]() | ![]() | 410 | 8bb26f3f343 | 43,872 | 7.01 | |||
| Blue Dragon Card | Blue Dragon Card | ![]() | ![]() | 26 | 4e1adce589f | 9,797 | 2.51 | |||
| Blue Leafkin Card | Blue Leafkin Card | ![]() | ![]() | 426 | 042cd4457a8 | 48,001 | 7.25 | |||
| Bomb Card | Bomb Card | ![]() | ![]() | 6 | 96cff3a7611 | 9,777 | 2.51 | Triple Triad Trial | ||
| Brachiosaur Card | Brachiosaur Card | ![]() | ![]() | 110 | 83b4bd5b452 | 14,193 | 3.2 | |||
| Branchbearer Card | Branchbearer Card | ![]() | ![]() | 394 | d8b51ccd438 | 43,860 | 7.0 | |||
| Brendt, Brennan, & Bremondt Card | Brendt, Brennan, & Bremondt Card | ![]() | ![]() | 151 | 413a321002f | 16,767 | 3.4 | |||
| Brute Justice Card | Brute Justice Card | ![]() | ![]() | 123 | b043cf8aaa8 | 14,206 | 3.2 | |||
| Byakko Card | Byakko Card | ![]() | ![]() | 203 | 79e66a75a97 | 22,384 | 4.2 | Byakko | ||
| Byblos Card | Byblos Card | ![]() | ![]() | 81 | 22f0c93c373 | 12,279 | 3.0 | |||
| Byregot Card | Byregot Card | ![]() | ![]() | 344 | 491732d99f3 | 38,434 | 6.2 | |||
| Cagnazzo Card | Cagnazzo Card | ![]() | ![]() | 358 | f8952d916db | 39,374 | 6.3 | |||
| Cahciua Card | Cahciua Card | ![]() | ![]() | 407 | d34a513c441 | 43,874 | 7.0 | |||
| Calcabrina Card | Calcabrina Card | ![]() | ![]() | 117 | 74f46d8122f | 14,200 | 3.2 | |||
| Calofisteri Card | Calofisteri Card | ![]() | ![]() | 139 | 48d10388a3d | 15,871 | 3.3 | The Weeping City of Mhach | ||
| Carvallain de Gorgagne Card | Carvallain de Gorgagne Card | ![]() | ![]() | 132 | b2e714a917b | 15,619 | 3.3 | |||
| Cecil Harvey Card | Cecil Harvey Card | ![]() | ![]() |
| 675cef8099f | 9,842 | 2.51 | |||
| Chapuli Card | Chapuli Card | ![]() | ![]() | 191 | 905465ef2ab | 21,182 | 4.1 | |||
| Charibert Card | Charibert Card | ![]() | ![]() | 103 | fde7a29d2ae | 13,375 | 3.1 | |||
| Chi Card | Chi Card | ![]() | ![]() | 338 | 8f3ba85c849 | 37,341 | 6.1 | |||
| Chief Keyward Lahabrea Card | Chief Keyward Lahabrea Card | ![]() | ![]() | 347 | d86db3fd919 | 38,438 | 6.2 | |||
| Chimera Card | Chimera Card | ![]() | ![]() | 25 | 6b83908a050 | 9,796 | 2.51 | |||
| Chocobo Card | Chocobo Card | ![]() | ![]() | 13 | 5dd8553aa9f | 9,784 | 2.51 | |||
| Cid Garlond Card | Cid Garlond Card | ![]() | ![]() | 58 | 83dbc835a77 | 9,829 | 2.51 | |||
| Cirina Card | Cirina Card | ![]() | ![]() | 181 | be323787d1f | 20,251 | 4.0 | |||
| Clive Rosfield Card | Clive Rosfield Card | ![]() | ![]() |
| d61d33400a8 | 41,397 | 6.58 | |||
| Clockwork Onmyoji & Clockwork Yojimbo Card | Clockwork Onmyoji & Clockwork Yojimbo Card | ![]() | ![]() | 354 | 1c5ff9db2df | 39,367 | 6.3 | |||
| Cloud Strife Card | Cloud Strife Card | ![]() | ![]() |
| f820764c944 | 9,845 | 2.51 | |||
| Cloud of Darkness Card | Cloud of Darkness Card | ![]() | ![]() | 127 | a4a6309401a | 14,210 | 3.2 | |||
| Coblyn Card | Coblyn Card | ![]() | ![]() | 8 | 5ba842b0096 | 9,779 | 2.51 | |||
| Coeurl Card | Coeurl Card | ![]() | ![]() | 10 | d7a7edefd06 | 9,781 | 2.51 | Triple Triad Trial | ||
| Coeurlregina Card | Coeurlregina Card | ![]() | ![]() | 96 | 0959ca4e457 | 13,368 | 3.1 | |||
| Colibri Card | Colibri Card | ![]() | ![]() | 142 | 93ee518a18e | 16,758 | 3.4 | |||
| Count Edmont de Fortemps Card | Count Edmont de Fortemps Card | ![]() | ![]() | 80 | aadb07e8a39 | 12,276 | 3.0 | |||
| Crawler Card | Crawler Card | ![]() | ![]() | 93 | 4dc11128b9f | 13,365 | 3.1 | |||
| Curator Card | Curator Card | ![]() | ![]() | 135 | 25f2dc2ab82 | 15,622 | 3.3 | |||
| Daivadipa Card | Daivadipa Card | ![]() | ![]() | 339 | 2d757de15ff | 37,342 | 6.1 | |||
| Darkscale Card | Darkscale Card | ![]() | ![]() | 111 | e84faa33f18 | 14,194 | 3.2 | End of the Rainbow Mogicide Rastaban Vibration | ||
| Darya the Sea-maid Card | Darya the Sea-maid Card | ![]() | ![]() | 446 | 49,791 | 7.45 | The Merchant's Tale | |||
| Dawntrail Krile Card | Dawntrail Krile Card | ![]() | ![]() | 438 | fa05c226b58 | 46,821 | 7.35 | |||
| Dawon Card | Dawon Card | ![]() | ![]() | 289 | c1ebb11ad53 | 31,344 | 5.35 | |||
| Deadly Dandan Card | Deadly Dandan Card | ![]() | ![]() | 448 | 49,793 | 7.45 | The Merchant's Tale | |||
| Deepeye Card | Deepeye Card | ![]() | ![]() | 88 | acaaec710ad | 13,360 | 3.1 | |||
| Delivery Moogle Card | Delivery Moogle Card | ![]() | ![]() | 146 | 788a479b366 | 16,762 | 3.4 | |||
| Demon Wall Card | Demon Wall Card | ![]() | ![]() | 23 | 94b07877d6d | 9,794 | 2.51 | |||
| Dhalmel Card | Dhalmel Card | ![]() | ![]() | 91 | d157589aace | 13,363 | 3.1 | |||
| Diablo Armament Card | Diablo Armament Card | ![]() | ![]() | 312 | 32509249219 | 33,340 | 5.55 | |||
| Diabolos Hollow Card | Diabolos Hollow Card | ![]() | ![]() | 164 | 1093cf056e7 | 17,685 | 3.55a | Dun Scaith | ||
| Diamond Weapon Card | Diamond Weapon Card | ![]() | ![]() | 307 | d4b4e74a866 | 33,339 | 5.5 | The Diamond Weapon | ||
| Dodo Card | Dodo Card | ![]() | ![]() | 1 | a94b2f1604d | 9,772 | 2.51 | Triple Triad Trial | ||
| Doomtrain Card | Doomtrain Card | ![]() | ![]() | 440 | 49,785 | 7.4 | ||||
| Doppro Card | Doppro Card | ![]() | ![]() | 428 | 02e6a54365c | 48,003 | 7.25 | |||
| Dreamingway Card | Dreamingway Card | ![]() | ![]() | 360 | ba9c53db2cd | 39,368 | 6.35 | |||
| Drowsie Card | Drowsie Card | ![]() | ![]() | 399 | 1c7804cad2f | 43,865 | 7.0 | |||
| Durante Card | Durante Card | ![]() | ![]() | 382 | b3d76ff4d9e | 41,393 | 6.5 | |||
| Dvergr Card | Dvergr Card | ![]() | ![]() | 235 | 6791e25f6e8 | 24,870 | 4.55 | Duty-free | ||
| Dwarf Card | Dwarf Card | ![]() | ![]() | 280 | b8a688d3935 | 31,340 | 5.3 | |||
| Ea Card | Ea Card | ![]() | ![]() | 315 | 97f582c7c0e | 36,267 | 6.0 | |||
| Eald'narche Card | Eald'narche Card | ![]() | ![]() | 431 | a64c4034888 | 46,814 | 7.3 | San d'Oria: The Second Walk | ||
| Echidna Card | Echidna Card | ![]() | ![]() | 99 | c5a5d370415 | 13,371 | 3.1 | |||
| Eden's Promise Card | Eden's Promise Card | ![]() | ![]() | 295 | 55f340ab261 | 33,024 | 5.4 | |||
| Ehll Tou Card | Ehll Tou Card | ![]() | ![]() | 288 | 3d719283cf3 | 31,341 | 5.31 | |||
| Ejika Tsunjika Card | Ejika Tsunjika Card | ![]() | ![]() | 236 | 5dd11bc9efe | 24,871 | 4.55 | |||
| Elidibus Card | Elidibus Card | ![]() | ![]() | 283 | b5af4fafaf0 | 31,346 | 5.3 | |||
| Emerald Weapon Card | Emerald Weapon Card | ![]() | ![]() | 292 | d11954c5ef8 | 33,021 | 5.4 | |||
| Emmanellain de Fortemps Card | Emmanellain de Fortemps Card | ![]() | ![]() | 121 | 68252a33e33 | 14,204 | 3.2 | |||
| Endsinger Card | Endsinger Card | ![]() | ![]() | 340 | b8d985e605d | 37,343 | 6.1 | |||
| Endwalker Alphinaud & Alisaie Card | Endwalker Alphinaud & Alisaie Card | ![]() | ![]() | 326 | 761e2873fc8 | 36,279 | 6.0 | |||
| Enenra Card | Enenra Card | ![]() | ![]() | 374 | d46481218e2 | 40,610 | 6.45 | Enenra | ||
| Erichthonios Card | Erichthonios Card | ![]() | ![]() | 332 | f710549d976 | 36,273 | 6.01 | |||
| Eros Card | Eros Card | ![]() | ![]() | 248 | 02be322202f | 26,767 | 5.0 | |||
| Estinien Card | Estinien Card | ![]() | ![]() | 75 | 61587e7613d | 12,264 | 3.0 | |||
| Eulogia Card | Eulogia Card | ![]() | ![]() | 383 | bbf86371efc | 41,394 | 6.5 | Thaleia Thaleia Thaleia | ||
| Evil Weapon Card | Evil Weapon Card | ![]() | ![]() | 240 | aadba5627d2 | 26,759 | 5.0 | |||
| F'lhaminn Card | F'lhaminn Card | ![]() | ![]() | 125 | 2c59ddc4a87 | 14,208 | 3.2 | |||
| Fahrafahr Card | Fahrafahr Card | ![]() | ![]() | 437 | eb7e8917c6a | 46,820 | 7.35 | |||
| Fat Chocobo Card | Fat Chocobo Card | ![]() | ![]() | 72 | 22fdcec29ae | 12,273 | 3.0 | Special Tarasque Force | ||
| Felicitous Furball Card | Felicitous Furball Card | ![]() | ![]() | 355 | 18584111f73 | 39,369 | 6.3 | |||
| Fenrir Card | Fenrir Card | ![]() | ![]() | 112 | 4efe7996523 | 14,195 | 3.2 | |||
| Feo Ul Card | Feo Ul Card | ![]() | ![]() | 243 | 872163233c9 | 26,762 | 5.0 | |||
| Ferdiad Card | Ferdiad Card | ![]() | ![]() | 116 | d3c21c688ea | 14,199 | 3.2 | |||
| Firion Card | Firion Card | ![]() | ![]() |
| def5b5b534a | 9,840 | 2.51 | |||
| Flower Basket Card | Flower Basket Card | ![]() | ![]() | 269 | 2dfca640e30 | 29,704 | 5.2 | |||
| Fordola rem Lupis Card | Fordola rem Lupis Card | ![]() | ![]() | 194 | a5bb0e12f08 | 21,185 | 4.1 | |||
| Forgiven Obscenity Card | Forgiven Obscenity Card | ![]() | ![]() | 273 | 28004c4f288 | 29,709 | 5.2 | |||
| Formidable Card | Formidable Card | ![]() | ![]() | 250 | 08c830f0bdc | 26,769 | 5.0 | |||
| Fourchenault Leveilleur Card | Fourchenault Leveilleur Card | ![]() | ![]() | 323 | c5e60d917a5 | 36,276 | 6.0 | |||
| Frixio Card | Frixio Card | ![]() | ![]() | 35 | ba8ccbfa50d | 9,806 | 2.51 | |||
| Fuath Card | Fuath Card | ![]() | ![]() | 263 | e707f358017 | 28,657 | 5.1 | |||
| G-Warrior Card | G-Warrior Card | ![]() | ![]() | 306 | c294d1c9d48 | 33,338 | 5.5 | |||
| Gaelicat Card | Gaelicat Card | ![]() | ![]() | 68 | 1802c937cd3 | 12,269 | 3.0 | |||
| Gaia Card | Gaia Card | ![]() | ![]() | 294 | 585ad32b906 | 33,023 | 5.4 | |||
| Gaius van Baelsar Card | Gaius van Baelsar Card | ![]() | ![]() | 64 | fff006c41c9 | 9,835 | 2.51 | Gaius van Baelsar | ||
| Gajasura Card | Gajasura Card | ![]() | ![]() | 342 | 3a973bf7d1c | 37,336 | 6.15 | |||
| Gancanagh Card | Gancanagh Card | ![]() | ![]() | 362 | 10311d6368e | 39,372 | 6.35 | |||
| Garuda Card | Garuda Card | ![]() | ![]() | 42 | 6d0228a064d | 9,813 | 2.51 | |||
| Genbu Card | Genbu Card | ![]() | ![]() | 202 | 4d70469bf30 | 22,383 | 4.2 | |||
| Genie of the Lamp Card | Genie of the Lamp Card | ![]() | ![]() | 444 | 49,789 | 7.45 | ||||
| Gerolt Card | Gerolt Card | ![]() | ![]() | 34 | 2a34c3ed14c | 9,805 | 2.51 | |||
| Geryon the Steer Card | Geryon the Steer Card | ![]() | ![]() | 350 | e6a3369b1b5 | 38,430 | 6.25 | |||
| Gibrillont Card | Gibrillont Card | ![]() | ![]() | 129 | c0c7b86feb8 | 15,616 | 3.3 | |||
| Gigantender Card | Gigantender Card | ![]() | ![]() | 242 | 8f47448ec19 | 26,761 | 5.0 | |||
| Gigi Card | Gigi Card | ![]() | ![]() | 169 | 320dd6af9a4 | 17,687 | 3.55a | |||
| Gilgamesh & Enkidu Card | Gilgamesh & Enkidu Card | ![]() | ![]() | 39 | 2bf8d22f5a0 | 9,810 | 2.51 | |||
| Gladiator of Sil'dih Card | Gladiator of Sil'dih Card | ![]() | ![]() | 351 | 1ca3d6c79c6 | 38,431 | 6.25 | Gladiator of Sil'dih | ||
| Gnath Card | Gnath Card | ![]() | ![]() | 70 | 4389e135e14 | 12,268 | 3.0 | |||
| Gnoll Card | Gnoll Card | ![]() | ![]() | 271 | 0f867414590 | 29,706 | 5.2 | |||
| Godbert Manderville Card | Godbert Manderville Card | ![]() | ![]() | 45 | ea88147267b | 9,816 | 2.51 | |||
| Gogo, Master of Mimicry Card | Gogo, Master of Mimicry Card | ![]() | ![]() | 302 | 8ad8160035c | 33,020 | 5.45 | |||
| Golbez Card | Golbez Card | ![]() | ![]() | 367 | 165d6cb18a8 | 40,611 | 6.4 | |||
| Gold Saucer Attendant Card | Gold Saucer Attendant Card | ![]() | ![]() | 167 | 5971756c891 | 16,776 | 3.55a | |||
| Goldor Card | Goldor Card | ![]() | ![]() | 372 | a322db12dd6 | 40,607 | 6.45 | |||
| Goobbue Card | Goobbue Card | ![]() | ![]() | 12 | 40261c49e2b | 9,783 | 2.51 | |||
| Good King Moggle Mog XII Card | Good King Moggle Mog XII Card | ![]() | ![]() | 43 | 6daac6c8cb0 | 9,814 | 2.51 | |||
| Gorai the Uncaged Card | Gorai the Uncaged Card | ![]() | ![]() | 370 | 6aaec133b23 | 40,603 | 6.45 | Gorai the Uncaged | ||
| Gosetsu Card | Gosetsu Card | ![]() | ![]() | 211 | 03e0f877019 | 23,053 | 4.3 | |||
| Great Azuro Card | Great Azuro Card | ![]() | ![]() | 297 | c5c470b9e0b | 33,014 | 5.45 | |||
| Great Gold Whisker Card | Great Gold Whisker Card | ![]() | ![]() | 232 | 94434c17ae2 | 24,876 | 4.5 | |||
| Grenoldt Card | Grenoldt Card | ![]() | ![]() | 245 | 442ed45482d | 26,764 | 5.0 | |||
| Griffin Card | Griffin Card | ![]() | ![]() | 73 | eb2859813a0 | 12,260 | 3.0 | |||
| Grynewaht Card | Grynewaht Card | ![]() | ![]() | 179 | 861d1732a45 | 20,249 | 4.0 | |||
| Guidance Node Card | Guidance Node Card | ![]() | ![]() | 200 | 749a6880513 | 22,381 | 4.2 | |||
| Gulool Ja Ja Card | Gulool Ja Ja Card | ![]() | ![]() | 398 | 82b676dba36 | 43,864 | 7.0 | |||
| Hades Card | Hades Card | ![]() | ![]() | 257 | cbbf1dd011d | 26,776 | 5.0 | |||
| Halone Card | Halone Card | ![]() | ![]() | 378 | e99f998b1e2 | 41,389 | 6.5 | |||
| Hancock Card | Hancock Card | ![]() | ![]() | 206 | ae7fbb35501 | 22,387 | 4.2 | |||
| Happy Bunny Card | Happy Bunny Card | ![]() | ![]() | 216 | 5031b0d964f | 23,049 | 4.36 | |||
| Hatamoto Card | Hatamoto Card | ![]() | ![]() | 213 | 461a3d81c90 | 23,045 | 4.35 | |||
| Haurchefant Card | Haurchefant Card | ![]() | ![]() | 82 | 1687d5e1ef9 | 12,277 | 3.0 | |||
| Heavensward Thancred Card | Heavensward Thancred Card | ![]() | ![]() | 152 | d6af1a82121 | 16,768 | 3.4 | |||
| Heavensward Y'shtola Card | Heavensward Y'shtola Card | ![]() | ![]() | 153 | 840d14ee4b3 | 16,769 | 3.4 | |||
| Hephaistos Card | Hephaistos Card | ![]() | ![]() | 348 | bb8f9d7cb30 | 38,439 | 6.2 | |||
| Hermes Card | Hermes Card | ![]() | ![]() | 319 | 5a4b2491d03 | 36,271 | 6.0 | |||
| Hien Card | Hien Card | ![]() | ![]() | 189 | 743d01c0a32 | 20,259 | 4.0 | |||
| Hilda Card | Hilda Card | ![]() | ![]() | 78 | d7271563ec2 | 12,278 | 3.0 | |||
| Hildibrand & Nashu Mhakaracca Card | Hildibrand & Nashu Mhakaracca Card | ![]() | ![]() | 62 | 929ecfcea28 | 9,833 | 2.51 | |||
| Hippo Cart Card | Hippo Cart Card | ![]() | ![]() | 341 | fad419806f3 | 37,335 | 6.15 | |||
| Hiruko Card | Hiruko Card | ![]() | ![]() | 214 | 227dcf5811e | 23,048 | 4.36 | |||
| Hisui & Kurenai Card | Hisui & Kurenai Card | ![]() | ![]() | 207 | caa94d130c3 | 22,388 | 4.2 | |||
| Hoary Boulder & Coultenet Card | Hoary Boulder & Coultenet Card | ![]() | ![]() | 109 | 1879109c857 | 14,192 | 3.2 | |||
| Hobgoblin Card | Hobgoblin Card | ![]() | ![]() | 259 | 6b160e24c20 | 28,653 | 5.1 | |||
| Honoroit Card | Honoroit Card | ![]() | ![]() | 108 | 652f8791441 | 14,191 | 3.2 | |||
| Howling Blade Card | Howling Blade Card | ![]() | ![]() | 424 | e9109199b8e | 47,999 | 7.2 | |||
| Hraesvelgr Card | Hraesvelgr Card | ![]() | ![]() | 140 | 9c0ff75ce53 | 15,872 | 3.3 | |||
| Hrodric Poisontongue Card | Hrodric Poisontongue Card | ![]() | ![]() | 193 | a6720743cc9 | 21,184 | 4.1 | |||
| Huaca Card | Huaca Card | ![]() | ![]() | 274 | 627dc1026a5 | 29,710 | 5.2 | |||
| Hydaelyn Card | Hydaelyn Card | ![]() | ![]() | 330 | d21c4b47fd1 | 36,283 | 6.0 | Hydaelyn | ||
| Hythlodaeus Card | Hythlodaeus Card | ![]() | ![]() | 327 | c6b97909a48 | 36,280 | 6.0 | |||
| Ifrit Card | Ifrit Card | ![]() | ![]() | 40 | 5880c3cbf97 | 9,811 | 2.51 | |||
| Iguana Card | Iguana Card | ![]() | ![]() | 261 | 332e6895353 | 28,655 | 5.1 | |||
| Immortal Remains Card | Immortal Remains Card | ![]() | ![]() | 429 | 65970447f3a | 48,005 | 7.3 | |||
| Innocence Card | Innocence Card | ![]() | ![]() | 253 | aec1aaf4de5 | 26,772 | 5.0 | Innocence | ||
| Interstellar Dhalmel Card | Interstellar Dhalmel Card | ![]() | ![]() | 442 | 49,787 | 7.41 | ||||
| Ixal Card | Ixal Card | ![]() | ![]() | 15 | 6fe81e088dd | 9,786 | 2.51 | |||
| Jongleurs of Eulmore Card | Jongleurs of Eulmore Card | ![]() | ![]() | 252 | d5fcc0ce071 | 26,771 | 5.0 | |||
| Julyan Manderville Card | Julyan Manderville Card | ![]() | ![]() | 101 | 492c01a7c89 | 13,373 | 3.1 | |||
| Kal Myhk Card | Kal Myhk Card | ![]() | ![]() | 133 | 2dce701cd21 | 15,620 | 3.3 | |||
| Kam'lanaut Card | Kam'lanaut Card | ![]() | ![]() | 430 | c1eac86c939 | 46,813 | 7.3 | |||
| Kan-E-Senna Card | Kan-E-Senna Card | ![]() | ![]() | 66 | 7e0933102b5 | 9,837 | 2.51 | |||
| Karakuri Hanya Card | Karakuri Hanya Card | ![]() | ![]() | 224 | 85c2336f668 | 23,907 | 4.45 | |||
| Keeper of the Keys Card | Keeper of the Keys Card | ![]() | ![]() | 303 | 504d9adeedd | 33,332 | 5.5 | |||
| Ketuduke Card | Ketuduke Card | ![]() | ![]() | 385 | 6bb7536f064 | 41,381 | 6.51 | Ketuduke | ||
| King Elmer III Card | King Elmer III Card | ![]() | ![]() | 9999 | 53f25ab4440 | 48,004 | 7.2 | Royal Rumblings | ||
| Kobold Card | Kobold Card | ![]() | ![]() | 17 | 27b4a76486c | 9,788 | 2.51 | |||
| Koja Card | Koja Card | ![]() | ![]() | 198 | 3cfa4b2ef99 | 21,189 | 4.2 | |||
| Kojin Card | Kojin Card | ![]() | ![]() | 171 | d0053228dbb | 20,241 | 4.0 | |||
| Kotokaze Card | Kotokaze Card | ![]() | ![]() | 174 | c5835832f24 | 20,244 | 4.0 | |||
| Kraken Card | Kraken Card | ![]() | ![]() | 113 | 9e8e520df54 | 14,196 | 3.2 | |||
| Krile Card | Krile Card | ![]() | ![]() | 186 | 2def0ce36de | 20,256 | 4.0 | |||
| Kuribu Card | Kuribu Card | ![]() | ![]() | 118 | 02fe3efbbf4 | 14,201 | 3.2 | |||
| Lahabrea Card | Lahabrea Card | ![]() | ![]() | 57 | b18bc9904ef | 9,828 | 2.51 | |||
| Lakshmi Card | Lakshmi Card | ![]() | ![]() | 178 | a07d5dc4b50 | 20,248 | 4.0 | Sri Lakshmi | ||
| Lala Card | Lala Card | ![]() | ![]() | 386 | 531c9292916 | 41,382 | 6.51 | Lala | ||
| Laniaitte de Haillenarte Card | Laniaitte de Haillenarte Card | ![]() | ![]() | 130 | 26929bb307f | 15,617 | 3.3 | |||
| Lava Scorpion Card | Lava Scorpion Card | ![]() | ![]() | 160 | adcadff7615 | 17,680 | 3.55a | |||
| Leannan Sith Card | Leannan Sith Card | ![]() | ![]() | 264 | 3e44de5577f | 28,658 | 5.1 | |||
| Leviathan Card | Leviathan Card | ![]() | ![]() | 54 | 69c0e7674f5 | 9,825 | 2.51 | |||
| Lightning Card | Lightning Card | ![]() | ![]() |
